代码 证券简称 收盘价 9.19以 10月以 市净率 今年中期 行业
(元) 来涨跌 来跌幅 (倍) 每股收益
幅(%) (%) (元)
600215 长春经开 3.43 1.18 -5.77 0.54 -0.0727 房地产
000090 深天健 4.76 3.93 -8.29 0.56 0.0902 房地产
600091 明天科技 3.13 6.46 3.64 0.59 -0.156 化工
600810 神马实业 3.85 2.39 -7.89 0.63 0.0382 化工
000666 经纬纺机 3.03 -0.66 -9.55 0.64 0.09 机械设备
000615 湖北金环 2.94 -2 -11.71 0.71 -0.04 化工
600839 四川长虹 3.38 6.96 -5.06 0.72 0.01 家用电器
600744 华银电力 3.07 6.23 -8.08 0.72 -0.5271 公用事业
000926 福星股份 4.9 2.73 -7.2 0.74 0.434 机械设备
600569 安阳钢铁 3.41 0.29 -14.96 0.76 0.25 黑色金属
600727 鲁北化工 4.73 0.85 -5.78 0.76 0.036 化工
000717 韶钢松山 3.59 1.13 -10.7 0.77 0.2653 黑色金属
000733 振华科技 4.08 3.03 -8.11 0.77 0.04 电子元器件
002067 景兴纸业 3.91 -3.22 -10.53 0.79 0.1 轻工制造
600302 标准股份 2.96 -1.66 -8.92 0.81 0.0193 机械设备
600707 彩虹股份 2.8 9.38 -8.2 0.82 0.029 电子元器件
600303 曙光股份 4.61 -0.22 -7.8 0.83 0.25 交运设备
600991 长丰汽车 4.72 7.52 -5.03 0.84 0.23 交运设备
000966 长源电力 3.04 7.8 -5.3 0.84 -0.3954 公用事业
002034 美欣达 4.51 5.87 -1.96 0.84 -0.16 纺织服装
000932 华菱钢铁 4.74 1.5 -11.4 0.85 0.293 黑色金属
002087 新野纺织 3.81 -1.3 -8.19 0.85 0.1159 纺织服装
000420 吉林化纤 2.65 -1.85 -6.03 0.85 -0.1924 化工
600539 狮头股份 3.39 3.04 -5.83 0.88 0.03 建筑建材
000761 本钢板材 4.72 0.64 -12.92 0.88 0.3238 黑色金属
600861 北京城乡 5.29 -0.38 -11.83 0.88 0.1277 商业贸易
600370 三房巷 3.1 0.98 -6.91 0.89 0.0592 纺织服装
600207 ST安彩 2.85 1.42 -6.25 0.89 0.05 电子元器件
000821 京山轻机 2.92 -2.01 -7.3 0.89 0.007 机械设备
600003 ST东北高 2.63 3.14 -6.07 0.9 0.0911 交通运输
600105 永鼎股份 3.43 5.21 -3.65 0.9 0.068 信息设备
600321 国栋建设 4.61 7.21 -6.3 0.91 0.1 建筑建材
000875 吉电股份 3.14 8.28 -6.27 0.91 -0.03 公用事业
000903 云内动力 5.79 4.32 -4.14 0.91 0.2 机械设备
000042 深长城 6.64 0.15 -4.46 0.92 -0.1324 房地产
600398 凯诺科技 2.53 -1.17 -5.95 0.92 0.07 纺织服装
600260 凯乐科技 5.07 -2.12 -8.81 0.92 0.25 化工
000619 海螺型材 4.14 0.98 -7.8 0.92 0.1332 建筑建材
600992 贵绳股份 4.44 -0.45 -6.72 0.92 0.128 机械设备
000883 三环股份 3 7.14 -9.37 0.93 0.056 交运设备
000570 苏常柴A 3.17 4.62 -3.35 0.93 0.011 机械设备
600126 杭钢股份 4.04 1 -9.21 0.93 0.36 黑色金属
600064 南京高科 11.84 14.18 -5.81 0.93 0.503 房地产
600418 江淮汽车 3 2.74 -5.66 0.94 0.13 交运设备
600782 新钢股份 4.96 -2.17 -10.47 0.94 0.34 机械设备
000573 粤宏远A 2.25 3.21 -6.64 0.95 0.0062 房地产
000898 鞍钢股份 7.38 -1.73 -16.14 0.95 0.827 黑色金属
600163 福建南纸 3 -4.15 -8.54 0.95 0.044 轻工制造
600566 洪城股份 4.49 4.18 -7.42 0.95 0.046 机械设备
600191 华资实业 3.63 6.76 -12.74 0.95 -0.12 食品饮料
000543 皖能电力 4.64 10.48 -8.66 0.96 0.08 公用事业
000589 黔轮胎A 4.59 0.88 -7.65 0.96 0.2 化工
600102 莱钢股份 6.58 -0.6 -12.27 0.96 0.709 黑色金属
600805 悦达投资 2.94 -3.29 -4.55 0.96 0.038 综合
600307 酒钢宏兴 5.37 5.09 -14.9 0.96 0.38 黑色金属
600567 山鹰纸业 2.98 2.41 -5.99 0.96 0.09 轻工制造
000016 深康佳A 2.89 2.85 -9.97 0.97 0.0669 家用电器
000667 名流置业 3.32 3.75 -2.35 0.97 0.19 房地产
000700 模塑科技 2.93 -0.34 -7.86 0.97 0.0525 交运设备
600249 两面针 5.62 17.57 -5.23 0.98 0.1131 化工
沪深两市破净的上市公司股票一览(截至10月8日)
评论
5 views