上交所2月19日燃料油期货合约行情


------------------------------------------------------------------------------
品种  交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
燃料油 0803   4050   4200   4200   4080   4160   4140  110    90   880  3240 -660
       0804   4144   4220   4250   4201   4238   4243   94    99    60   200 2
       0805   4074   4084   4143   4071   4136   4115   62    41 71236 32440 2446
       0806   4084   4100   4149   4089   4093   4116    9    32   160   740 24
       0807   4091   4125   4151   4101   4143   4130   52    39   236   878 -48
       0808   4111   4190   4190   4080   4150   4128   39    17    16   112 0
       0809   4091   4167   4167   4114   4131   4143   40    52    50   100 -12
       0810   4125                        4130   4125    5     0         264 0
       0811   4109   4157   4160   4129   4160   4153   51    44    24    96 -8
       0812   4077   4122   4185   4088   4182   4160  105    83    40    68 2
       小计                                                      72702 38138 1746

--------------------------------------------------------------------------------