地球股票路线图2008.02.20


地球股票路线图2008.02.20
美國地區
指數名稱 日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 2月20日 12,333.31 12,464.06 12,227.72 12,427.26 90.04 0.73%
那斯達克指數 2月20日 2,292.82 2,331.70 2,291.24 2,327.10 20.9 0.91%
S&P500 2月20日 1,338.70 1,363.35 1,336.49 1,360.03 11.25 0.83%
藍籌指數 2月20日 1,282.32 1,293.05 1,272.93 1,290.31 7.99 0.62%
羅素2000 2月20日 701.66 710.9 695.36 710.02 7.68 1.09%
美5年公債(%) 2月20日 0 0 0 2.99 0.09 3.10%
美10年公債(%) 2月20日 0 0 0 3.92 0.04 1.03%
美30年公債(%) 2月20日 0 0 0 4.64 -0.02 -0.43%
CRB指數 2月20日 395.25 396.26 392.1 395.45 0.2 0.05%
費城半導體 2月20日 343 354.5 342.28 352.42 9.41 2.74%
AMEX Networking 2月20日 224.59 224.59 220.44 223.15 -1.44 -0.64%
AMEX Internet 2月20日 206.21 209.14 204.53 208.39 2.18 1.06%
TSC Internet 2月20日 250.94 254.99 249.24 254.02 3.06 1.22%
TITAN 50 2月20日 217.18 217.18 213.8 215.96 -1.25 -0.58%
NBI生技指數 2月20日 789.96 790.63 776.25 788.08 -6.07 -0.76%
BTK生技指數 2月20日 726.52 726.52 711.79 724.57 -1.95 -0.27%
亞洲地區
指數名稱 日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅
上市指數 2月20日 8,000.12 8,040.83 7,855.48 7,894.47 -129.94 -1.62%
OTC指數 2月20日 132.53 133.51 130.88 131.33 -1.28 -0.97%
日經指數 2月20日 13,729.75 13,729.75 13,310.37 13,310.37 -447.54 -3.25%
韓股綜合 2月20日 1,704.66 1,718.15 1,683.70 1,687.91 -32.61 -1.90%
恆生指數 2月20日 24,265.32 24,265.32 23,481.06 23,590.58 -532.59 -2.21%
上證A股指數 2月20日 4,914.37 4,928.03 4,781.82 4,792.38 -102.66 -2.10%
上證B股指數 2月20日 319.69 323.45 318.16 321.45 1.3 0.41%
上海綜合 2月20日 4,682.59 4,695.80 4,556.81 4,567.03 -97.27 -2.09%
星股海峽 2月20日 3,094.25 3,094.25 3,019.44 3,026.83 -71.23 -2.30%
泰股SET 2月20日 841.14 841.14 822.55 827.13 -8.49 -1.02%
馬股綜合 2月20日 1,426.95 1,427.38 1,404.44 1,414.32 -11.17 -0.78%
菲股綜合 2月20日 3,183.33 3,193.46 3,178.21 3,181.05 -9.62 -0.30%
印尼綜合 2月20日 2,713.22 2,714.44 2,674.24 2,689.26 -22.61 -0.83%
KOSPI 200 2月20日 216.12 218.01 213.19 213.84 -4.53 -2.07%
深圳A股 2月20日 1,515.56 1,527.08 1,489.30 1,491.18 -19.61 -1.30%
深圳B股 2月20日 662.03 667.73 651.77 657.33 -6.95 -1.05%
S&P Asia 50 2月20日 --- --- --- 3,274.85 -44.77 -1.35%
深圳綜合 2月20日 1,439.94 1,450.89 1,415.07 1,417.02 -18.56 -1.29%
雪梨AS30 2月20日 5,693.10 5,701.30 5,577.30 5,577.30 -111.3 -1.96%
日本東証二部 2月20日 2,962.55 2,963.50 2,936.41 2,938.86 -17.13 -0.58%
越南指數 2月19日 782.57 782.57 764.17 776.79 -5.78 -0.74%
JASDAQ 2月20日 65.59 65.78 64.64 64.73 -0.89 -1.36%
印度SENSEX30 2月20日 17,991.30 17,991.30 17,505.60 17,617.60 -458.1 -2.53%
MSCI Taiwan Index 2月19日 --- --- --- 313.14 5.19 1.69%
日本東証一部 2月20日 1,346.20 1,346.37 1,302.72 1,302.72 -42.57 -3.16%
歐洲地區
指數名稱 日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅
德國DAX 2月20日 6,933.02 6,964.93 6,852.58 6,899.68 -102.61 -1.47%
倫敦金融 2月20日 5,966.90 5,966.90 5,847.40 5,893.60 -73.3 -1.23%
法國CAC 2月20日 4,828.36 4,866.90 4,779.14 4,812.81 -73.02 -1.49%
瑞典OMX 2月20日 967.42 967.42 948.02 954.53 -12.89 -1.33%
比利時BEL20 2月20日 3,715.53 3,756.98 3,701.83 3,734.17 -32.06 -0.85%
義大利MIB30 2月20日 34,214.00 34,375.00 33,961.00 34,220.00 -278 -0.81%
西班牙IBEX 2月20日 13,096.80 13,138.90 12,998.20 13,080.40 -189.3 -1.43%
荷股AEX 2月20日 444.83 450.67 444.04 446.69 -2.08 -0.46%
瑞士SMI 2月20日 7,385.24 7,454.10 7,337.60 7,381.58 -81.15 -1.09%
莫斯科時報指數 2月20日 23,128.80 23,128.80 22,814.50 22,814.50 -326.2 -1.41%
俄羅斯RTSI 2月20日 2,046.59 2,046.68 2,017.33 2,020.92 -25.88 -1.26%
拉丁美洲地區
指數名稱 日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅
墨西哥BOLSA 2月19日 29,172.40 29,423.10 28,891.10 28,900.00 -272.2 -0.93%
阿根廷MERVAL 2月19日 2,061.11 2,076.21 2,058.63 2,062.82 2.32 0.11%
巴西BOVESPA 2月19日 62,801.40 63,589.60 62,180.10 62,296.50 -504.9 -0.80%
资料来源海外