收盘 前收 涨跌 涨跌幅
恒生指数成份股
中银香港 19.02 19.00 +0.02 +0.11
东亚银行 40.70 40.45 +0.25 +0.62
中电控股 60.20 59.20 +1.00 +1.69
中海石油 12.98 12.78 +0.20 +1.56
国泰航空 16.18 16.54 -0.36 -2.18
长江实业 114.70 116.90 -2.20 -1.88
长江基建 29.40 29.00 +0.40 +1.38
招商局国际 39.40 40.30 -0.90 -2.23
中国移动 117.20 116.00 +1.20 +1.03
中国网通 24.30 24.00 +0.30 +1.25
华润创业 28.10 27.80 +0.30 +1.08
中国联通 18.30 18.38 -0.08 -0.44
中信泰富 41.00 40.60 +0.40 +0.99
中远太平洋 16.70 16.48 +0.22 +1.33
思捷环球 100.00 99.25 +0.75 +0.76
汇丰控股 114.20 112.70 +1.50 +1.33
恒隆地产 29.10 30.40 -1.30 -4.28
恒生银行 139.80 138.00 +1.80 +1.30
恒基地产 60.50 62.60 -2.10 -3.35
中华煤气 21.90 21.45 +0.45 +2.10
香港电灯 44.05 44.10 -0.05 -0.11
和记黄埔 74.10 73.90 +0.20 +0.27
德昌电机 3.79 3.80 -0.01 -0.26
联想集团 5.28 5.21 +0.07 +1.34
利丰 28.60 27.35 +1.25 +4.57
地铁 28.50 28.60 -0.10 -0.35
新世界发展 20.30 20.75 -0.45 -2.17
电讯盈科 4.41 4.40 +0.01 +0.23
信和置业 20.30 20.80 -0.50 -2.40
新鸿基地产 132.70 137.00 -4.30 -3.14
太古公司 94.75 95.05 -0.30 -0.32
九龙仓 41.25 41.65 -0.40 -0.96
裕元集团 22.65 22.20 +0.45 +2.03
来源:路透集团
恒生指数成份股
中银香港 19.02 19.00 +0.02 +0.11
东亚银行 40.70 40.45 +0.25 +0.62
中电控股 60.20 59.20 +1.00 +1.69
中海石油 12.98 12.78 +0.20 +1.56
国泰航空 16.18 16.54 -0.36 -2.18
长江实业 114.70 116.90 -2.20 -1.88
长江基建 29.40 29.00 +0.40 +1.38
招商局国际 39.40 40.30 -0.90 -2.23
中国移动 117.20 116.00 +1.20 +1.03
中国网通 24.30 24.00 +0.30 +1.25
华润创业 28.10 27.80 +0.30 +1.08
中国联通 18.30 18.38 -0.08 -0.44
中信泰富 41.00 40.60 +0.40 +0.99
中远太平洋 16.70 16.48 +0.22 +1.33
思捷环球 100.00 99.25 +0.75 +0.76
汇丰控股 114.20 112.70 +1.50 +1.33
恒隆地产 29.10 30.40 -1.30 -4.28
恒生银行 139.80 138.00 +1.80 +1.30
恒基地产 60.50 62.60 -2.10 -3.35
中华煤气 21.90 21.45 +0.45 +2.10
香港电灯 44.05 44.10 -0.05 -0.11
和记黄埔 74.10 73.90 +0.20 +0.27
德昌电机 3.79 3.80 -0.01 -0.26
联想集团 5.28 5.21 +0.07 +1.34
利丰 28.60 27.35 +1.25 +4.57
地铁 28.50 28.60 -0.10 -0.35
新世界发展 20.30 20.75 -0.45 -2.17
电讯盈科 4.41 4.40 +0.01 +0.23
信和置业 20.30 20.80 -0.50 -2.40
新鸿基地产 132.70 137.00 -4.30 -3.14
太古公司 94.75 95.05 -0.30 -0.32
九龙仓 41.25 41.65 -0.40 -0.96
裕元集团 22.65 22.20 +0.45 +2.03
来源:路透集团