全球股票指数:美东时间2月21日19:15


     
                              最新      涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%) 
纽约       道琼斯         12284.30   -142.96     -1.15     -7.39   2月21日 
           那斯达克        2299.78    -27.32     -1.17    -13.29   2月21日 
           纽约证交所综指  8977.73    -96.23     -1.06     -7.83   2月21日 
           标普500         1342.53    -17.50     -1.29     -8.57   2月21日 
           罗素2000         696.28    -13.74     -1.94     -9.11   2月21日 
           道琼斯威尔希尔 13576.58   -181.77     -1.32     -8.39   2月21日 
多伦多     S&P/TSX        13509.55    -42.14     -0.31     -2.34   2月21
日 
伦敦       富时100         5932.20    +38.60     +0.65     -8.13   2月21日 
           富时250        10181.70    +57.30     +0.57     -4.47   2月21日 
法兰克福   Xetra DAX       6904.85     +5.17     +0.07    -14.41   2月21日 
巴黎       CAC40           4858.85    +46.04     +0.96    -13.45   2月21日 
东京       日经           13477.43   -210.85     -1.54    -11.96    盘中价
 
           日经300          269.18     -3.85     -1.41    -10.60    盘中价
 
香港       恒生指数       23623.00    +32.42     +0.14    -15.06   2月21日 
悉尼       S&P/ASX 200     5507.60    -75.80     -1.36    -13.13    盘中
价   
           All Ord         5594.30    -68.70     -1.21    -12.87    盘中价
 
道琼斯泛亚指数              145.21     -1.32     -0.90     -8.15   2月21日 
曼谷       SET              827.13     -8.49     -1.02     -3.61   2月20日 
孟买       敏感指数       17734.68   +117.08     +0.66    -12.58   2月21日 
科伦坡     所有股指数      2516.97    +13.43     +0.54     -0.95   2月21日 
雅加达     雅加达综合指数  2734.21    +44.95     +1.67     -0.42   2月21日 
卡拉奇     KSE-100        14971.94   +142.24     +0.96     +6.36   2月21日 
吉隆坡     综合指数        1394.76    -19.56     -1.38     -3.48   2月21日 
马尼拉     PSE             3176.06     -4.99     -0.16    -12.30   2月21日 
首尔       韩国综合指数    1682.73    -21.63     -1.27    -11.30    盘中价
 
中国    道琼斯第一财经600 38645.21   -197.20     -0.51     -6.73   2月21日 
上海       综合指数        4527.17    -39.84     -0.87    -13.96   2月21日 
上海       A股指数         4750.53    -41.83     -0.87    -13.96   2月21日 
上海       B股指数          318.97     -2.47     -0.77    -12.83   2月21日 
深圳       A股指数         1498.29     +7.11     +0.48     -1.49   2月21日 
深圳       B股指数          646.66    -10.68     -1.62     -8.88   2月21日 
新加坡     海峡时报指数    3054.81    +27.98     +0.92    -11.85   2月21日 
台北       加权指数        8085.93   +191.46     +2.43     -4.94   2月21日 
越南       VN指数         710.45    -34.47     -4.63    -23.36   2月21日 
惠灵顿     NZSX-50         3571.85    -14.77     -0.41    -11.62    盘中价
 
              
来源:路透集团