COMEX期金2月4日收盘报价


COMEX期金4日收盘价(单位:美元/盎司):
--------------------------------------------------------------
合约          开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌  成交量 持仓量
2月/08(GLNG)  894.5  904.9  894.5  904.9  -3.8  1466   4799
4月/08(GLNJ)  909    910    896    909.4  -4.1  117221 316386
6月/08(GLNM)  913.5  913.9  902.5  913.9  -4    1802   53055
8月/08(GLNQ)  918.4  918.5  917.9  917.9  -3.9  268    30380
10月/08(GLNV) 921.6  921.6  921.6  921.6  -3.9  27     3839
12月/08(GLNZ) 920    925.1  920    925.1  -3.9  465    27707
--------------------------------------------------------------

By POBO