(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 210.55 211.86 210.50 210.51 -3.47 -0.016 211.08 39
Au9995 211.00 211.00 209.90 210.04 -3.60 -0.017 210.49 3,242
Au9999 212.70 214.00 210.05 210.11 -3.87 -0.018 211.09 3,704
Pt9995 421.50 424.30 421.50 423.90 12.61 0.031 423.90 14
AuT+D 210.00 211.00 209.91 209.97 -3.64 -0.017 210.26 5,682
AuT+N1 211.00 211.00 211.00 211.00 -3.00 -0.014 211.00 400
AgT+D 3818.00 3830.00 3815.00 3823.00 -26.00 -0.007 3823.00 3,806
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源 上海金交所