最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12635.16 -108.03 -0.85 -4.75 2月4日
那斯达克 2382.85 -30.51 -1.26 -10.16 2月4日
纽约证交所综指 9202.11 -75.47 -0.81 -5.53 2月4日
标普500 1380.82 -14.60 -1.05 -5.96 2月4日
罗素2000 723.46 -7.04 -0.96 -5.56 2月4日
道琼斯威尔希尔 13954.61 -136.48 -0.97 -5.84 2月4日
多伦多 S&P/TSX 13258.16 -60.21 -0.45 -4.16 2月4日
伦敦 富时100 6026.20 -3.00 -0.05 -6.67 2月4日
富时250 10262.10 +75.50 +0.74 -3.71 2月4日
法兰克福 Xetra DAX 7000.49 +31.82 +0.46 -13.22 2月4日
巴黎 CAC40 4973.64 -4.42 -0.09 -11.41 2月4日
东京 日经 13770.23 -89.47 -0.65 -10.04 盘中价
日经300 276.20 -1.05 -0.38 -8.27 盘中价
香港 恒生指数 25032.08 +908.50 +3.77 -10.00 2月4日
悉尼 S&P/ASX 200 5853.00 -14.40 -0.25 -7.68 盘中
价
All Ord 5905.20 -16.50 -0.28 -8.03 盘中价
道琼斯泛亚指数 149.24 -0.23 -0.15 -5.60 2月4日
曼谷 SET 811.56 +0.70 +0.09 -5.42 2月4日
孟买 敏感指数 18660.32 +417.70 +2.29 -8.02 2月4日
科伦坡 所有股指数 2453.56 +7.43 +0.30 -3.44 2月1日
雅加达 雅加达综合指数 2701.62 +54.80 +2.07 -1.61 2月4日
卡拉奇 KSE-100 13995.00 +20.60 +0.15 -0.58 2月4日
吉隆坡 综合指数 1419.66 +26.41 +1.90 -1.76 2月4日
马尼拉 PSE 3323.25 +29.17 +0.89 -8.24 2月4日
首尔 韩国综合指数 1684.57 -5.56 -0.33 -11.20 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 38744.14 +2932.99 +8.19 -6.49 2月4日
上海 综合指数 4672.17 +351.40 +8.13 -11.20 2月4日
上海 A股指数 4903.40 +368.83 +8.13 -11.19 2月4日
上海 B股指数 319.30 +23.49 +7.94 -12.74 2月4日
深圳 A股指数 1445.81 +106.35 +7.94 -4.94 2月4日
深圳 B股指数 681.14 +40.69 +6.35 -4.02 2月4日
新加坡 海峡时报指数 3077.08 +69.28 +2.30 -11.21 2月4日
台北 加权指数 7673.99 +152.86 +2.03 -9.78 2月1日
越南 VN指数 859.62 +15.51 +1.84 -7.27 2月1日
惠灵顿 NZSX-50 3694.89 -16.84 -0.45 -8.57 盘中价
来源:路透集团