上海期货交易所2月5日黄金期货行情


--------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 215.70 215.50 215.58 214.70 215.26 215.08 -0.44 -0.62 17456 32802 514
     0807 215.92 215.50 216.00 215.13 216.00 215.48  0.08 -0.44   146  2362 18
     0808 215.78 216.73 216.73 215.09 215.77 215.46 -0.01 -0.32   114  2754 -4
     0809 217.05 216.65 216.86 215.30 216.86 215.82 -0.19 -1.23    54   294 -2
     0810 216.53 215.97 216.99 215.97 216.88 216.80  0.35  0.27    16   192 8
     0811 217.22 216.88 217.43 215.87 217.43 216.22  0.21 -1.00    26   184 -20
     0812 217.63 217.31 217.99 217.00 217.99 217.57  0.36 -0.06   134  1848 52
     0901 219.41                      220.00 219.41  0.59  0.00           8 0
     小计                                                       17946 40444 566

--------------------------------------------------------------------------------