上海期货交易所3月10日黄金期货行情


---------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 227.24 226.00 226.00 224.63 225.20 225.25 -2.04 -1.99 15138 35216 -400
     0807 227.12 226.52 226.52 224.45 225.05 225.17 -2.07 -1.95   232  2018 -90
     0808 227.02 227.45 227.45 224.40 225.08 224.86 -1.94 -2.16   148  2796 16
     0809 228.32 227.58 227.58 218.38 225.00 224.92 -3.32 -3.40    28   306 2
     0810 225.61 225.73 225.78 222.60 224.90 224.63 -0.71 -0.98    50   196 -4
     0811 226.68 224.45 225.23 224.31 225.00 224.65 -1.68 -2.03    16   168 -2
     0812 227.16 226.50 226.50 224.40 225.05 225.00 -2.11 -2.16  1054  5814 424
     0901 227.30                      227.30 227.30  0.00  0.00          30 0
     0902 225.00                      225.00 225.00  0.00  0.00           2 0
     小计                                                       16666 46546 -54

--------------------------------------------------------------------------------