交易品种:cu0805
|
交易日期:20080310
|
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 迈科期货 | 5603 | 1253 | 1 | 迈科期货 | 2300 | 1288 | 1 | 金瑞期货 | 3149 | -117 |
2 | 浙江永安 | 4768 | 1161 | 2 | 金瑞期货 | 1865 | -21 | 2 | 浙江永安 | 2270 | 36 |
3 | 浙江中大 | 4143 | 1536 | 3 | 北京中期 | 1786 | -126 | 3 | 深圳金牛 | 1570 | 12 |
4 | 浙新世纪 | 3481 | 1045 | 4 | 金川集团 | 1698 | 0 | 4 | 五矿实达 | 1525 | -238 |
5 | 上海久联 | 3303 | 2199 | 5 | 长城伟业 | 1520 | 13 | 5 | 国际期货 | 1418 | -51 |
6 | 珠江期货 | 3078 | 723 | 6 | 南华期货 | 1385 | -31 | 6 | 晟鑫期货 | 1354 | -114 |
7 | 道通期货 | 2672 | 1854 | 7 | 浙江大越 | 1323 | 446 | 7 | 南华期货 | 1331 | 129 |
8 | 上海大陆 | 2598 | 1154 | 8 | 江苏弘业 | 1232 | -122 | 8 | 中钢期货 | 1285 | 333 |
9 | 南华期货 | 2504 | 559 | 9 | 上海中期 | 1231 | 215 | 9 | 上海中期 | 1273 | -132 |
10 | 金瑞期货 | 2480 | 777 | 10 | 浙江永安 | 1177 | 26 | 10 | 广发期货 | 1193 | 104 |
11 | 国际期货 | 2460 | 465 | 11 | 珠江期货 | 1124 | -74 | 11 | 浙江中大 | 1093 | 20 |
12 | 江苏弘业 | 2275 | 290 | 12 | 宁波杉立 | 1105 | 88 | 12 | 五矿有色 | 1080 | 100 |
13 | 中钢期货 | 2269 | 283 | 13 | 苏州中辰 | 1047 | -27 | 13 | 珠江期货 | 1062 | 14 |
14 | 经易期货 | 2217 | -445 | 14 | 中粮期货 | 1041 | -23 | 14 | 上海通联 | 897 | -55 |
15 | 长城伟业 | 2188 | 100 | 15 | 金昌期货 | 866 | -320 | 15 | 北方铜业 | 800 | 0 |
16 | 浙江新华 | 2103 | 919 | 16 | 浙江中大 | 801 | -73 | 16 | 经易期货 | 754 | 326 |
17 | 河南万达 | 2097 | 105 | 17 | 无锡国联 | 755 | -157 | 17 | 大冶有色 | 740 | 0 |
18 | 建证期货 | 1786 | 1020 | 18 | 五矿实达 | 666 | 28 | 18 | 金昌期货 | 719 | -117 |
19 | 中辉期货 | 1715 | 675 | 19 | 国际期货 | 655 | -11 | 19 | 长城伟业 | 701 | 83 |
20 | 金昌期货 | 1575 | 502 | 20 | 汇鑫期货 | 643 | -6 | 20 | 迈科期货 | 658 | -763 |
合计 | 55315 | 16175 | 24220 | 1113 | 24872 | -430 |
交易品种:cu0806
|
交易日期:20080310
|
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 2371 | 1276 | 1 | 金瑞期货 | 1907 | 11 | 1 | 深圳金牛 | 1074 | -1 |
2 | 经易期货 | 1751 | -116 | 2 | 浙江永安 | 1343 | -1 | 2 | 上海通联 | 1039 | -20 |
3 | 宁波杉立 | 1737 | 844 | 3 | 宁波杉立 | 1108 | 449 | 3 | 金瑞期货 | 996 | 58 |
4 | 银建期货 | 1180 | 821 | 4 | 珠江期货 | 743 | -26 | 4 | 大冶有色 | 801 | 52 |
5 | 金昌期货 | 1062 | 743 | 5 | 长城伟业 | 573 | 35 | 5 | 国际期货 | 686 | 40 |
6 | 鲁能金穗 | 977 | 329 | 6 | 中信期货 | 538 | 2 | 6 | 浙江永安 | 669 | 45 |
7 | 南华期货 | 934 | 577 | 7 | 迈科期货 | 532 | 35 | 7 | 上海中期 | 660 | 122 |
8 | 珠江期货 | 894 | 67 | 8 | 金川集团 | 500 | 0 | 8 | 五矿实达 | 658 | -6 |
9 | 浙江永安 | 840 | 242 | 9 | 国际期货 | 488 | -18 | 9 | 江苏弘业 | 580 | 121 |
10 | 中钢期货 | 815 | 350 | 10 | 格林期货 | 444 | 3 | 10 | 中信期货 | 578 | 18 |
11 | 浙江中大 | 792 | 68 | 11 | 经易期货 | 416 | 80 | 11 | 浙江中大 | 560 | 21 |
12 | 江苏弘业 | 789 | 368 | 12 | 南华期货 | 390 | -22 | 12 | 中粮期货 | 529 | 13 |
13 | 金瑞期货 | 619 | 0 | 13 | 广永期货 | 381 | 24 | 13 | 南华期货 | 511 | 96 |
14 | 神华期货 | 585 | 317 | 14 | 建证期货 | 367 | 118 | 14 | 珠江期货 | 421 | -26 |
15 | 苏州中辰 | 571 | 185 | 15 | 天琪期货 | 332 | 104 | 15 | 经易期货 | 410 | -159 |
16 | 大华期货 | 561 | 130 | 16 | 鲁能金穗 | 291 | 218 | 16 | 上海金源 | 345 | 12 |
17 | 晟鑫期货 | 524 | 204 | 17 | 汇鑫期货 | 290 | -38 | 17 | 上海东方 | 338 | 29 |
18 | 浙江新华 | 498 | 266 | 18 | 金创利 | 286 | 0 | 18 | 神华期货 | 331 | 27 |
19 | 上海中期 | 491 | 297 | 19 | 浙江天马 | 285 | -32 | 19 | 广发期货 | 318 | 22 |
20 | 浙新世纪 | 468 | 335 | 20 | 江苏弘业 | 273 | -18 | 20 | 江苏东华 | 303 | 11 |
合计 | 18459 | 7303 | 11487 | 924 | 11807 | 475 |