大连商品交易所 玉米3月11日成交持仓排名


合约代码:c0809    查询日期:20080311   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 40,563 -11,743 1 成都倍特 20,132 1,246 1 兴业期货 33,111 -1,834
2 上海中期 26,992 -62,563 2 中谷期货 18,637 -106 2 中谷期货 32,860 644
3 蓬达期货 21,052 9,476 3 浙江永安 15,642 -122 3 吉粮集团 27,727 900
4 东海期货 18,453 -949 4 汇鑫期货 13,524 2,335 4 渤海期货 24,009 4,254
5 浙江永安 16,589 -9,562 5 光大期货 11,191 -2,354 5 中期期货 15,101 4
6 中辉期货 12,641 -34,759 6 鲁能金穗 10,946 1,276 6 万达期货 14,085 5,665
7 汇鑫期货 11,993 -1,037 7 北京中期 9,667 3,748 7 江苏东华 13,684 144
8 大通期货 11,989 -21,621 8 北京金鹏 9,649 -186 8 中谷长春 13,150 200
9 江苏弘业 10,835 307 9 江西瑞奇 9,608 -960 9 格林期货 11,762 -23
10 北京中期 10,809 -4,279 10 浙江新华 9,463 -393 10 汇鑫期货 10,620 1,580
11 浙江中大 10,464 -2,872 11 浙江中大 9,107 424 11 上海良茂 9,443 -132
12 山西三立 9,694 -6,858 12 上海中期 7,708 116 12 路易达孚 7,652 0
13 鲁证期货 9,612 -2,442 13 浙江金迪 6,696 2,426 13 国际期货 7,209 172
14 江苏苏物 9,146 -687 14 北京冠通 6,152 903 14 吉粮期货 7,139 665
15 兴业期货 9,052 -6,142 15 瑞达期货 5,948 351 15 吉林金昌 6,895 -20
16 国际期货 7,690 -11,016 16 国际期货 5,847 -154 16 银河期货 6,833 125
17 南华期货 6,658 -3,457 17 长城伟业 5,537 282 17 大连良运 6,477 111
18 光大期货 6,621 -9,153 18 中期期货 5,392 -3,253 18 光大期货 4,766 -433
19 渤海期货 6,360 -10,267 19 南华期货 5,263 -170 19 黑龙江天琪 4,616 -49
20 创元期货 6,329 -13,261 20 上海东亚 5,228 616 20 北京中期 4,578 299
21 瑞达期货 6,032 202 21 格林期货 5,178 -1,841 21 南华期货 4,375 -322
22 浙江新世纪 5,500 2,921 22 弘信期货 4,860 -1,880 22 北京首创 3,829 -1,023
23 新纪元 5,440 -2,141 23 科信期货 4,762 270 23 辽粮期货 3,717 449
24 上海浙石 5,289 -2,007 24 海通期货 4,685 -933 24 中辉期货 3,702 -186
25 金元期货 5,265 -338 25 华海期货 3,908 1,818 25 江苏苏物 3,558 -278
26 中期期货 5,155 -2,790 26 中粮期货 3,888 343 26 中粮期货 3,507 315
27 格林期货 4,962 -4,560 27 中谷粮油 3,826 555 27 华海期货 3,435 7
28 上海久联 4,884 -633 28 江苏弘业 3,764 199 28 华南期货 3,240 -203
29 黑龙江天琪 4,833 -1,871 29 上海久恒 3,503 -2 29 经易期货 2,823 173
30 浙江新华 4,820 -7,492 30 银河期货 3,493 141 30 中谷粮油 2,800 300
31 中谷期货 4,700 -19,999 31 吉林金昌 3,347 -288 31 长城伟业 2,559 -210
32 浙江金迪 4,670 374 32 鲁证期货 3,257 -280 32 浙江永安 2,535 -359
33 鲁能金穗 4,645 -1,981 33 上海浙石 3,257 2,782 33 中期嘉合 2,488 925
34 广发期货 4,503 -5,823 34 广发期货 3,239 -33 34 鲁能金穗 2,440 31
35 国泰君安 4,487 -757 35 东海期货 3,199 -56 35 江西瑞奇 2,161 -79
36 东银期货 4,260 535 36 兴业期货 3,199 662 36 东银期货 1,811 977
37 上海大陆 4,111 -1,568 37 银建期货 2,943 918 37 浙江金迪 1,652 78
38 长城伟业 4,072 -11,969 38 新疆新天 2,795 35 38 蓬达期货 1,472 15
39 成都倍特 4,052 -4,321 39 黑龙江天琪 2,770 -736 39 上海金鹏 1,461 897
40 神华期货 3,797 -1,158 40 华安期货 2,765 18 40 南粤期货 1,445 -36
41 北京首创 3,648 -13,775 41 浙江大越 2,747 -77 41 中钢期货 1,294 -10
42 银建期货 3,639 -5,704 42 北京首创 2,732 -79 42 广发期货 1,164 -1,458
43 浙江大地 3,485 -9,387 43 经易期货 2,726 225 43 安徽徽商 1,088 -65
44 国元期货 3,471 462 44 湘财祈年 2,708 18 44 鲁证期货 1,083 -844
45 豫粮期货 3,470 -4,007 45 上海中财 2,436 267 45 珠江期货 931 -520
46 江苏东华 3,291 -4,185 46 上海大陆 2,214 336 46 广永期货 930 -271
47 上海金鹏 3,231 1,171 47 神华期货 2,040 -18 47 上海中期 923 24
48 海通期货 3,178 -8,018 48 浙江新世纪 2,033 -62 48 河北恒银 887 22
49 科信期货 3,166 609 49 万达期货 2,019 394 49 烟台中州 835 -194
50 华安期货 3,166 786 50 江苏东华 1,997 -253 50 大通期货 829 98
51 中信建投 2,968 2,004 51 金元期货 1,922 -203 51 东海期货 823 -515
52 上海金源 2,901 1,228 52 浙江良时 1,903 -188 52 华安期货 817 496
53 万杰鼎鑫 2,882 -374 53 中信建投 1,840 1,316 53 浙江中大 748 -88
54 上海良茂 2,872 -4,096 54 新纪元 1,776 -542 54 浙江良时 728 29
55 北京冠通 2,759 -5,730 55 浙江天地 1,757 283 55 江苏弘业 706 -2,072
56 弘信期货 2,720 1,445 56 云南国资 1,681 6 56 上海浙石 703 -2,001
57 中粮期货 2,716 -375 57 道通期货 1,606 15 57 浙江天地 699 2
58 江西瑞奇 2,591 -1,269 58 上海通联 1,537 795 58 天富期货 686 -69
59 烟台中州 2,531 106 59 上海金鹏 1,422 -94 59 黑龙江三力 676 10
60 无锡国联 2,445 -1,089 60 平安期货 1,413 124 60 浙江大地 661 -155
61 苏州中辰 2,319 209 61 国贸期货 1,412 80 61 北方期货 646 -81
62 美尔雅期货 2,275 -1,246 62 上海良茂 1,397 -378 62 五矿海勤 633 -109
63 晟鑫期货 2,245 -1,259 63 烟台中州 1,294 -225 63 新纪元 628 -250
64 珠江期货 2,218 -646 64 国泰君安 1,290 -791 64 科信期货 558 66
65 吉粮期货 2,137 -3,163 65 中辉期货 1,284 -239 65 上海大陆 556 119
66 浙江良时 2,027 -1,624 66 中诚期货 1,233 -44 66 北京冠通 552 -14
67 道通期货 1,993 -633 67 浙江天马 1,190 40 67 广东集成利 545 294
68 华海期货 1,985 1,278 68 浙江大地 1,122 -640 68 瑞达期货 531 1
69 天富期货 1,976 -635 69 金友期货 1,108 -269 69 浙江新世纪 468 -3,510
70 中期嘉合 1,936 -859 70 国元期货 1,071 49 70 道通期货 447 18
71 河北恒银 1,925 -80 71 泰阳期货 1,050 -113 71 浙江天马 419 -51
72 经易期货 1,832 -7,629 72 宝城期货 1,011 -10 72 苏州中辰 385 -229
73 银河期货 1,764 -716 73 中期嘉合 1,007 -53 73 国泰君安 375 -284
74 北京金鹏 1,743 -393 74 万杰鼎鑫 960 -1,311 74 长江期货 365 82
75 浙江大越 1,695 -244 75 华闻期货 922 97 75 国元期货 340 -232
76 华煜期货 1,628 666 76 东莞华联 903 -10 76 浙江新华 308 -285
77 大连良运 1,616 -5,751 77 无锡国联 901 110 77 河南粮油 300 0
78 安徽徽商 1,613 -1,703 78 美尔雅期货 887 -69 78 山西三立 296 -2,143
79 上海通联 1,563 1,060 79 路易达孚 870 0 79 金元期货 285 22
80 浙江天马 1,551 -3,861 80 鑫国联期货 867 39 80 神华期货 265 -25
81 吉林金昌 1,542 -3,674 81 长江期货 809 -121 81 美尔雅期货 263 -22
82 中钢期货 1,539 847 82 山西三立 778 -313 82 万杰鼎鑫 256 -17
83 北方期货 1,451 -534 83 一德期货 762 81 83 国贸期货 229 -24
84 西南期货 1,449 802 84 北方期货 758 84 84 泰阳期货 222 33
85 一德期货 1,416 -813 85 中天期货 714 157 85 海通期货 214 -137
86 湘财祈年 1,397 -388 86 重庆先融 710 -386 86 平安期货 208 -253
87 新疆新天 1,388 91 87 湖南大有 690 -84 87 银建期货 202 -63
88 上海中财 1,320 -460 88 广东集成利 683 -11 88 云晨期货 193 -51
89 黑龙江三力 1,259 -2,804 89 宁波杉立 682 -32 89 东航期货 192 104
90 国贸期货 1,246 -1,467 90 东银期货 660 -161 90 一德期货 186 -37
91 中航期货 1,146 787 91 津投期货 614 21 91 和合期货 181 37
92 长江期货 1,143 -38 92 五矿海勤 596 0 92 新疆新天 175 161
93 金牛期货 1,065 -3,205 93 天富期货 577 -361 93 无锡国联 158 -67
94 中天期货 1,052 -1,128 94 吉粮期货 570 -322 94 成都倍特 142 -132
95 泰阳期货 1,042 -1,079 95 德盛期货 569 39 95 中晟期货 140 -20
96 五矿海勤 1,041 -9 96 上海金源 528 -327 96 德盛期货 124 -9
97 五矿实达 1,040 401 97 江苏苏物 507 -4 97 湘财祈年 119 -17
98 金友期货 1,013 -638 98 创元期货 505 -268 98 东莞华联 118 105
99 浙江天地 979 -174 99 江南期货 489 49 99 创元期货 116 51
100 湖南大有 971 -2,513 100 新疆天利 438 24 100 湖南大有 116 -63
101 成都大业 968 -13 101 苏州中辰 425 -338 101 上海中财 107 -23
102 南粤期货 933 -786 102 国金期货 424 133 102 成都大业 104 1
103 吉粮集团 900 -7,894 103 黑龙江三力 423 11 103 宁波杉立 102 -35
104 东吴期货 864 193 104 安徽徽商 415 20 104 晟鑫期货 102 -3
105 金瑞期货 864 -9,885 105 河北恒银 387 -369 105 河南正鑫 101 0
106 中谷粮油 855 -1,690 106 渤海期货 382 -262 106 江苏文峰 90 -33
107 德盛期货 826 -233 107 大华期货 363 -2 107 弘信期货 89 4
108 和合期货 778 -470 108 湖北金龙 362 90 108 北京金鹏 84 5
109 平安期货 767 -2,232 109 大通期货 335 -135 109 金牛期货 77 11
110 广永期货 766 -127 110 云晨期货 328 -44 110 津投期货 76 11
111 宁波杉立 753 69 111 广永期货 306 -95 111 中信建投 75 -10
112 重庆先融 745 -484 112 北大荒粮油 300 0 112 西安智德 69 -5
113 国金期货 738 184 113 江苏文峰 275 -21 113 新疆天利 65 -78
114 华南期货 626 193 114 华南期货 273 -33 114 大华期货 64 13
115 上海东亚 616 -941 115 中航期货 272 -427 115 中天期货 62 -375
116 金宝期货 613 270 116 金瑞期货 261 -10 116 豫粮期货 59 0
117 迈科期货 598 264 117 华煜期货 259 27 117 华闻期货 56 9
118 湖北金龙 586 -441 118 和合期货 230 -49 118 金友期货 56 -54
119 云晨期货 581 -789 119 五矿实达 226 -19 119 金瑞期货 55 -8
120 江南期货 556 -147 120 南粤期货 223 47 120 云南国资 45 -16
121 辽粮期货 548 -1,211 121 申银万国 216 -6 121 中航期货 44 -7
122 大华期货 547 -328 122 中晟期货 214 0 122 浙江大越 39 -24
123 江苏文峰 486 -10,763 123 珠江期货 211 8 123 宝城期货 38 36
124 重庆港九 405 -323 124 中信期货 202 -2 124 重庆港九 35 -56
125 中谷长春 400 400 125 金宝期货 188 111 125 上海金源 31 10
126 广东集成利 333 -218 126 豫粮期货 186 -166 126 中诚期货 31 23
127 东莞华联 269 89 127 中钢期货 148 -41 127 五矿实达 31 -63
128 华闻期货 258 -637 128 成都大业 145 -141 128 山西物产 29 -10
129 甘肃陇达 243 -69 129 山西物产 118 -13 129 华证期货 28 -10
130 招商期货 229 -243 130 金牛期货 114 -650 130 黑龙江延伸 24 4
131 东航期货 227 35 131 大连良运 104 -613 131 国金期货 22 -7
132 津投期货 168 -40 132 河南正鑫 100 2 132 中信期货 20 2
133 云南国资 162 -219 133 海南星海 97 -7 133 湖北金龙 20 -16
134 山西物产 141 -390 134 招商期货 96 -97 134 东吴期货 18 8
135 新疆天利 128 -15 135 东航期货 95 33 135 江南期货 17 11
136 申银万国 110 -233 136 华证期货 86 -11 136 迈科期货 15 4
137 宝城期货 106 21 137 五洋期货 76 12 137 湖南金信 14 8
138 河南正鑫 100 -24 138 西南期货 72 -19 138 陕西长安 10 0
139 鑫国联期货 97 -281 139 西安智德 71 7 139 重庆先融 10 -45
140 中诚期货 89 22 140 迈科期货 70 -154 140 乾坤期货 8 -2
141 华证期货 71 -134 141 重庆港九 62 29 141 和融期货 8 -5
142 湖南金信 64 -32 142 甘肃陇达 54 -11 142 海南金海岸 8 8
143 广东鸿海 60 -333 143 晟鑫期货 54 6 143 华煜期货 7 -177
144 中信期货 56 -13 144 蓬达期货 44 -2,995 144 海南星海 7 -3
145 天津金谷 55 -107 145 和融期货 42 7 145 深圳金汇 7 0
146 西安智德 54 34 146 东吴期货 38 18 146 广东鸿海 6 -14
147 海南星海 46 -36 147 天津金谷 37 11 147 金宝期货 5 0
148 五洋期货 30 -19 148 广东鸿海 34 -4 148 财富期货 5 -1
149 中晟期货 24 -200 149 乾坤期货 33 10 149 上海实友 5 4
150 财富期货 20 -3 150 辽粮期货 33 -69 150 鑫国联期货 4 0
151 上海普民 19 4 151 冠华期货 19 2 151 上海普民 3 -3
152 和融期货 16 -16 152 陕西长安 18 1 152 西南期货 3 0
153 上海久恒 15 14 153 黑龙江延伸 13 0 153 天津金谷 2 -2
154 乾坤期货 12 -59 154 湖南金信 9 0 154 招商期货 2 -4
155 黑龙江延伸 10 -48 155 海南金海岸 9 0 155 五洋期货 2 -16
156 海南金海岸 8 8 156 深圳金汇 4 0 156 甘肃陇达 1 -4
157 天成期货 8 8 157 财富期货 4 -1 157 上海久恒 1 1
158 上海实友 4 0 158 上海永大 3 1 158 上海通联 1 -94
159 冠华期货 4 -30 159 上海普民 2 0        
160 陕西长安 1 -12 160 上海实友 1 0        
161 上海永大 1 -4                
总计   503,246   总计   348,493   总计   348,493  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手