上海期货交易所3月11日黄金期货行情


-------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 225.25 225.00 225.47 224.11 224.60 224.95 -0.65 -0.30 13184 36582 1366
     0807 225.17 225.05 225.30 223.89 223.90 224.94 -1.27 -0.23    78  2050 32
     0808 224.86 225.08 225.58 223.75 223.75 224.51 -1.11 -0.35   128  2802 6
     0809 224.92 225.58 225.70 224.50 224.50 225.36 -0.42  0.44    88   352 46
     0810 224.63 225.10 225.10 224.36 224.36 224.67 -0.27  0.04    10   198 2
     0811 224.65                      225.00 224.65  0.35  0.00         168 0
     0812 225.00 225.00 225.14 223.86 224.10 224.77 -0.90 -0.23   794  6128 314
     0901 227.30 225.30 225.30 224.40 224.40 224.88 -2.90 -2.42    20    34 4
     0902 225.00                      225.00 225.00  0.00  0.00           2 0
     小计                                                       14302 48316 1770

--------------------------------------------------------------------------------