最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 11740.15 -153.54 -1.29 -11.49 3月10日
那斯达克 2169.34 -43.15 -1.95 -18.21 3月10日
纽约证交所综指 8534.37 -141.90 -1.64 -12.38 3月10日
标普500 1273.37 -20.00 -1.55 -13.28 3月10日
罗素2000 643.97 -16.14 -2.45 -15.93 3月10日
道琼斯威尔希尔 12822.54 -229.87 -1.76 -13.48 3月10日
多伦多 S&P/TSX 13005.09 -276.63 -2.08 -5.99 3月10
日
伦敦 富时100 5629.10 -70.80 -1.24 -12.82 3月10日
富时250 9670.70 -183.00 -1.86 -9.26 3月10日
法兰克福 Xetra DAX 6448.08 -65.91 -1.01 -20.07 3月10日
巴黎 CAC40 4566.99 -51.97 -1.13 -18.65 3月10日
东京 日经 12658.28 +126.15 +1.01 -17.31 收盘价
日经300 251.51 +2.07 +0.83 -16.47 收盘价
香港 恒生指数 22893.65 +188.60 +0.83 -17.69 盘中价
悉尼 S&P/ASX 200 5134.20 -46.20 -0.89 -19.02 收盘
价
All Ord 5211.10 -64.60 -1.22 -18.84 收盘价
道琼斯泛亚指数 141.07 +0.55 +0.39 -10.77 盘中价
曼谷 SET 809.78 +3.13 +0.39 -5.63 盘中价
孟买 敏感指数 16116.69 +192.97 +1.21 -20.56 盘中价
科伦坡 所有股指数 2566.93 -0.52 -0.02 +1.02 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2497.49 -30.36 -1.20 -9.04 盘中价
卡拉奇 KSE-100 14942.15 +28.86 +0.19 +6.14 盘中价
吉隆坡 综合指数 1207.02 +33.80 +2.88 -16.47 盘中价
马尼拉 PSE 2909.00 +0.12 0.00 -19.68 收盘价
首尔 韩国综合指数 1641.48 +16.31 +1.00 -13.48 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 35511.42 +56.38 +0.16 -14.29 收盘价
上海 综合指数 4165.87 +19.57 +0.47 -20.82 收盘价
上海 A股指数 4370.89 +20.54 +0.47 -20.84 收盘价
上海 B股指数 300.71 +1.45 +0.48 -17.82 收盘价
深圳 A股指数 1394.34 +6.18 +0.44 -8.33 收盘价
深圳 B股指数 599.56 -9.56 -1.56 -15.52 收盘价
新加坡 海峡时报指数 2860.45 +23.86 +0.84 -17.46 盘中价
台北 加权指数 8381.60 +82.23 +0.99 -1.47 收盘价
越南 VN指数 638.71 -19.58 -2.97 -31.10 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3520.46 -27.28 -0.76 -12.89 收盘价
来源:路透集团