TOCOM3月11日白银期货行情


-------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌   成交量
--------------------------------------------------------
08/04月  671.5  642.1  648.8  642.1  648.8  -22.7     8
08/06月  672.0  650.0  650.0  649.4  649.8  -22.2     4
08/08月  671.5  651.1  651.1  644.9  649.0  -22.5    20
08/10月  670.2  649.6  650.3  646.5  647.2  -23.0     9
08/12月  675.6  645.2  650.2  643.9  650.2  -25.4   813
09/02月  674.8  650.0  652.7  643.4  652.0  -22.8 2,852
--------------------------------------------------------
合计                                              3,706
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。

 

BY TOCOM