上海黄金交易所3月11日交易行情


(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约    开盘价  最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价 成交量
Au100g  223.10  224.58 223.00 223.00  -1.50    -0.67%   224.10       113
Au9995  222.00  222.90 221.50 221.81  -1.69    -0.76%   222.43     2,720
Au9999  222.00  223.58 221.01 222.38  -1.63    -0.73%   222.84  1,569.60
Pt9995  460.00  483.00 458.00 473.27 -17.98    -3.66%   474.34       196
AuT+D   222.00  222.80 220.00 221.80  -1.78    -0.80%   221.38    11,892
AuT+N1  222.30  222.65 222.30 222.52  -0.48    -0.22%   222.46       480
AuT+N2  222.00  222.10 222.00 222.04   2.04     0.93%   222.05        12
AgT+D   4650.00 4798.00 4650.00 4693.00 -117.00 -2.43% 4719.00    31,824
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量