最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12156.81 +416.66 +3.55 -8.35 3月11日
那斯达克 2255.76 +86.42 +3.98 -14.95 3月11日
纽约证交所综指 8842.68 +308.31 +3.61 -9.22 3月11日
标普500 1320.65 +47.28 +3.71 -10.06 3月11日
罗素2000 673.81 +29.84 +4.63 -12.04 3月11日
道琼斯威尔希尔 13286.58 +464.04 +3.62 -10.34 3月11日
多伦多 S&P/TSX 13344.53 +339.44 +2.61 -3.53 3月11
日
伦敦 富时100 5690.40 +61.30 +1.09 -11.87 3月11日
富时250 9772.80 +102.10 +1.06 -8.30 3月11日
法兰克福 Xetra DAX 6524.57 +76.49 +1.19 -19.12 3月11日
巴黎 CAC40 4627.69 +60.70 +1.33 -17.57 3月11日
东京 日经 13048.23 +389.95 +3.08 -14.76 盘中价
日经300 259.39 +7.88 +3.13 -13.85 盘中价
香港 恒生指数 22995.35 +290.30 +1.28 -17.32 3月11日
悉尼 S&P/ASX 200 5329.00 +194.80 +3.79 -15.94 盘中
价
All Ord 5402.90 +191.80 +3.68 -15.86 盘中价
道琼斯泛亚指数 142.95 +2.17 +1.54 -9.58 3月11日
曼谷 SET 819.83 +13.18 +1.63 -4.46 3月11日
孟买 敏感指数 16123.15 +199.43 +1.25 -20.52 3月11日
科伦坡 所有股指数 2571.52 +4.07 +0.16 +1.20 3月11日
雅加达 雅加达综合指数 2523.53 -4.33 -0.17 -8.10 3月11日
卡拉奇 KSE-100 14944.71 +31.42 +0.21 +6.16 3月11日
吉隆坡 综合指数 1206.54 +33.32 +2.84 -16.50 3月11日
马尼拉 PSE 2909.00 +0.12 0.00 -19.68 3月11日
首尔 韩国综合指数 1684.41 +42.93 +2.62 -11.21 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 35512.22 +57.18 +0.16 -14.29 3月11日
上海 综合指数 4165.87 +19.57 +0.47 -20.82 3月11日
上海 A股指数 4370.89 +20.54 +0.47 -20.84 3月11日
上海 B股指数 300.71 +1.45 +0.48 -17.82 3月11日
深圳 A股指数 1394.34 +6.18 +0.44 -8.33 3月11日
深圳 B股指数 599.56 -9.56 -1.56 -15.52 3月11日
新加坡 海峡时报指数 2860.85 +24.26 +0.86 -17.45 3月11日
台北 加权指数 8381.60 +82.23 +0.99 -1.47 3月11日
越南 VN指数 638.71 -19.58 -2.97 -31.10 3月11日
惠灵顿 NZSX-50 3579.24 +58.78 +1.67 -11.44 盘中价
来源:路透集团