恒生指数成份股 ADR收盘 转换率 香港收盘 ADR收盘(调整后) 差价
东亚银行 5.50美元 1:1 42.10港元 42.83港元 0.73港元
中银香港 47.50美元 1:20 18.26港元 18.49港元 0.23港元
国泰航空 10.15美元 1:5 15.54港元 15.81港元 0.27港元
长江实业 14.45美元 1:1 109.50港元 112.52港元 3.02港元
中国移动 74.22美元 1:5 110.60港元 115.59港元 4.99港元
中国网通 64.33美元 1:20 23.95港元 25.05港元 1.10港元
中国联通 23.94美元 1:10 17.74港元 18.64港元 0.90港元
中信泰富 25.80美元 1:5 39.70港元 40.18港元 0.48港元
中电控股 8.13美元 1:1 62.85港元 63.31港元 0.46港元
中海石油 172.03美元 1:100 12.80港元 13.40港元 0.60港元
恒隆地产 16.95美元 1:5 25.45港元 26.40港元 0.95港元
恒生银行 18.65美元 1:1 141.00港元 145.23港元 4.23港元
恒基地产 7.40美元 1:1 55.90港元 57.62港元 1.72港元
香港中华煤气 2.94美元 1:1 22.80港元 22.89港元 0.09港元
港灯集团 6.05美元 1:1 46.85港元 47.11港元 0.26港元
汇丰控股 80.58美元 1:5 122.90港元 125.50港元 2.60港元
和记黄埔 47.95美元 1:5 72.90港元 74.68港元 1.78港元
地铁公司 未交易 1:10 28.85港元 未交易 未交易
新世界发展 4.85美元 1:2 18.54港元 18.88港元 0.34港元
电讯盈科 6.25美元 1:10 4.86港元 4.87港元 0.01港元
信和置业 12.35美元 1:5 18.80港元 19.23港元 0.43港
元
新鸿基地产 15.80美元 1:1 119.80港元 123.03港元 3.23港元
太古集团(A股) 12.15美元 1:1 91.15港元 94.61港元 3.46港元
恒生中国企业指数
青岛啤酒 26.25美元 1:10 19.88港元 20.44港元 0.56港元
上海石化 43.82美元 1:100 3.24港元 3.41港元 0.17港元
江西铜业 88.55美元 1:40 16.76港元 17.24港元 0.48港元
中国石化 100.82美元 1:100 7.52港元 7.85港元 0.33港元
广深铁路 31.03美元 1:50 4.62港元 4.83港元 0.21港元
东方航空 52.66美元 1:100 3.91港元 4.10港元 0.19港元
中国电信 76.75美元 1:100 5.71港元 5.98港元 0.27港元
中国石油 142.53美元 1:100 10.64港元 11.10港元 0.46港元
华能国际 29.66美元 1:40 5.55港元 5.77港元 0.22港元
大唐发电 12.40美元 1:20 4.81港元 4.83港元 0.02港元
南方航空 46.54美元 1:50 6.93港元 7.25港元 0.32港元
兖州煤业 78.13美元 1:50 11.56港元 12.17港元 0.61港元
中国铝业 46.98美元 1:25 13.74港元 14.63港元 0.89港元
中国人寿 57.99美元 1:15 28.50港元 30.10 1.60
美元/港元汇率: 1.00美元 = 7.7870港元
来源:路透集团
东亚银行 5.50美元 1:1 42.10港元 42.83港元 0.73港元
中银香港 47.50美元 1:20 18.26港元 18.49港元 0.23港元
国泰航空 10.15美元 1:5 15.54港元 15.81港元 0.27港元
长江实业 14.45美元 1:1 109.50港元 112.52港元 3.02港元
中国移动 74.22美元 1:5 110.60港元 115.59港元 4.99港元
中国网通 64.33美元 1:20 23.95港元 25.05港元 1.10港元
中国联通 23.94美元 1:10 17.74港元 18.64港元 0.90港元
中信泰富 25.80美元 1:5 39.70港元 40.18港元 0.48港元
中电控股 8.13美元 1:1 62.85港元 63.31港元 0.46港元
中海石油 172.03美元 1:100 12.80港元 13.40港元 0.60港元
恒隆地产 16.95美元 1:5 25.45港元 26.40港元 0.95港元
恒生银行 18.65美元 1:1 141.00港元 145.23港元 4.23港元
恒基地产 7.40美元 1:1 55.90港元 57.62港元 1.72港元
香港中华煤气 2.94美元 1:1 22.80港元 22.89港元 0.09港元
港灯集团 6.05美元 1:1 46.85港元 47.11港元 0.26港元
汇丰控股 80.58美元 1:5 122.90港元 125.50港元 2.60港元
和记黄埔 47.95美元 1:5 72.90港元 74.68港元 1.78港元
地铁公司 未交易 1:10 28.85港元 未交易 未交易
新世界发展 4.85美元 1:2 18.54港元 18.88港元 0.34港元
电讯盈科 6.25美元 1:10 4.86港元 4.87港元 0.01港元
信和置业 12.35美元 1:5 18.80港元 19.23港元 0.43港
元
新鸿基地产 15.80美元 1:1 119.80港元 123.03港元 3.23港元
太古集团(A股) 12.15美元 1:1 91.15港元 94.61港元 3.46港元
恒生中国企业指数
青岛啤酒 26.25美元 1:10 19.88港元 20.44港元 0.56港元
上海石化 43.82美元 1:100 3.24港元 3.41港元 0.17港元
江西铜业 88.55美元 1:40 16.76港元 17.24港元 0.48港元
中国石化 100.82美元 1:100 7.52港元 7.85港元 0.33港元
广深铁路 31.03美元 1:50 4.62港元 4.83港元 0.21港元
东方航空 52.66美元 1:100 3.91港元 4.10港元 0.19港元
中国电信 76.75美元 1:100 5.71港元 5.98港元 0.27港元
中国石油 142.53美元 1:100 10.64港元 11.10港元 0.46港元
华能国际 29.66美元 1:40 5.55港元 5.77港元 0.22港元
大唐发电 12.40美元 1:20 4.81港元 4.83港元 0.02港元
南方航空 46.54美元 1:50 6.93港元 7.25港元 0.32港元
兖州煤业 78.13美元 1:50 11.56港元 12.17港元 0.61港元
中国铝业 46.98美元 1:25 13.74港元 14.63港元 0.89港元
中国人寿 57.99美元 1:15 28.50港元 30.10 1.60
美元/港元汇率: 1.00美元 = 7.7870港元
来源:路透集团