上海期货交易所指定交割仓库库存周报 | |||||||||||||
日期:2008年2月29日 | 2008年第8期(总第454期) | ||||||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | ||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||
中储大场 | 3427 | 300 | 4625 | 300 | 1198 | 0 | 123634 | 107620 | -16014 | ||||
期晟公司 | 12637 | 5962 | 10898 | 3666 | -1739 | -2296 | 72647 | 75168 | 2521 | ||||
上海 | 国储天威 | 15796 | 10351 | 15922 | 11002 | 126 | 651 | 69649 | 68998 | -651 | |||
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
中储吴淞 | 13328 | 3281 | 17440 | 3409 | 4112 | 128 | 62673 | 61888 | -785 | ||||
合 计 | 45188 | 19894 | 48885 | 18377 | 3697 | -1517 | 348603 | 333674 | -14929 | ||||
交割商品:铝 | 单位:吨 | ||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||
中储大场 | 58198 | 24022 | 62561 | 29360 | 4363 | 5338 | 41211 | 35873 | -5338 | ||||
期晟公司 | 5566 | 3797 | 6133 | 3722 | 567 | -75 | 24216 | 25056 | 840 | ||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23216 | 22999 | -217 | |||
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 | 6667 | 0 | ||||
中储吴淞 | 22231 | 8682 | 21699 | 8901 | -532 | 219 | 20891 | 20629 | -262 | ||||
合 计 | 85995 | 36501 | 90393 | 41983 | 4398 | 5482 | 116201 | 111224 | -4977 | ||||
830处 | 3225 | 225 | 3725 | 225 | 500 | 0 | 12775 | 12775 | 0 | ||||
金鑫 | 1176 | 348 | 1296 | 348 | 120 | 0 | 5502 | 5502 | 0 | ||||
广东 | 南储 | 16000 | 5175 | 16000 | 5025 | 0 | -150 | 10825 | 10975 | 150 | |||
中金仓 | 5000 | 3631 | 5000 | 3606 | 0 | -25 | 1369 | 1394 | 25 | ||||
合 计 | 25401 | 9379 | 26021 | 9204 | 620 | -175 | 30471 | 30646 | 175 | ||||
无锡 | 无锡中储 | 27311 | 10232 | 28824 | 9587 | 1513 | -645 | 19768 | 20413 | 645 | |||
杭州 | 浙江康运 | 14500 | 353 | 12400 | 353 | -2100 | 0 | 19647 | 19647 | 0 | |||
总 计 | 153207 | 56465 | 157638 | 61127 | 4431 | 4662 | 186087 | 181930 | -4157 | ||||
交割商品:锌 | 单位:吨 | ||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||
中储大场 | 10034 | 7059 | 9014 | 6158 | -1020 | -901 | 12941 | 13842 | 901 | ||||
期晟公司 | 39272 | 10981 | 40000 | 10780 | 728 | -201 | 29019 | 29220 | 201 | ||||
上海 | 国储天威 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 8350 | 8350 | 0 | |||
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | ||||
中储吴淞 | 1450 | 0 | 1728 | 0 | 278 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
合 计 | 52406 | 19690 | 52392 | 18588 | -14 | -1102 | 90310 | 91412 | 1102 | ||||
广东 | 南储 | 17209 | 5243 | 18392 | 5075 | 1183 | -168 | 14757 | 14925 | 168 | |||
杭州 | 浙江康运 | 970 | 0 | 800 | 0 | -170 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |||
总 计 | 70585 | 24933 | 71584 | 23663 | 999 | -1270 | 115067 | 116337 | 1270 | ||||
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | ||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||
上海长桥 | 4775 | 3175 | 4940 | 3175 | 165 | 0 | 16825 | 16825 | 0 | ||||
上海 | 晶通化轻 | 5665 | 5045 | 5665 | 5045 | 0 | 0 | 10955 | 10955 | 0 | |||
期晟公司 | 1040 | 660 | 1040 | 660 | 0 | 0 | 9340 | 9340 | 0 | ||||
中储大场 | 28720 | 13300 | 29230 | 13275 | 510 | -25 | 21700 | 21725 | 25 | ||||
合 计 | 40200 | 22180 | 40875 | 22155 | 675 | -25 | 58820 | 58845 | 25 | ||||
山东 | 奥润特 | 13790 | 8000 | 13175 | 8185 | -615 | 185 | 10000 | 9815 | -185 | |||
青岛832 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 21950 | 21950 | 0 | ||||
合 计 | 13840 | 8050 | 13225 | 8235 | -615 | 185 | 31950 | 31765 | -185 | ||||
云南 | 储运中心 | 13520 | 12320 | 13760 | 12560 | 240 | 240 | 2680 | 2440 | -240 | |||
海口港 | 8390 | 8390 | 9190 | 9190 | 800 | 800 | 9610 | 8810 | -800 | ||||
海南 | 永桂 | 9700 | 6900 | 9800 | 7000 | 100 | 100 | 9100 | 9000 | -100 | |||
合 计 | 18090 | 15290 | 18990 | 16190 | 900 | 900 | 18710 | 17810 | -900 | ||||
天津 | 天津艺达 | 6450 | 3430 | 6450 | 3610 | 0 | 180 | 27570 | 27390 | -180 | |||
总 计 | 92100 | 61270 | 93300 | 62750 | 1200 | 1480 | 139730 | 138250 | -1480 | ||||
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | ||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||
中油湛江 | 62726 | 28100 | 60926 | 37800 | -1800 | 9700 | 267400 | 257700 | -9700 | ||||
南沙油库 | 18600 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 41370 | 41370 | 0 | ||||
广东 | 中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |||
西基油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | ||||
合 计 | 91176 | 28100 | 89376 | 37800 | -1800 | 9700 | 348170 | 338470 | -9700 | ||||
注: | 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。 |
|||||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:公斤 | ||||||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | |||||||||||
0 | 402 | 402 | |||||||||||
注: | 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | |||||||||||||
上海期货交易所指定交割仓库库存周报2008-2-29
评论
6 views