品种 | 发布日期 | 仓库 | 上周末注册仓单量 | 本周新注册量 | 本周新注销量 | 本周末注册仓单量 | 仓单变动量 |
豆一 | 20080229 | 北海库 | 913 | 0 | 86 | 827 | -86 |
豆一 | 20080229 | 北良港 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 |
豆一 | 20080229 | 大连湾 | 1,374 | 0 | 0 | 1,374 | 0 |
豆一 | 20080229 | 大窑湾港 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 |
豆一 | 20080229 | 二粮库 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 |
豆一 | 20080229 | 高泰库 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 |
豆一 | 20080229 | 华农库 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 |
豆一 | 20080229 | 良运库 | 397 | 0 | 0 | 397 | 0 |
豆一 | 20080229 | 辽粮库 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 |
豆一 | 20080229 | 龙粮库 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
豆一 | 20080229 | 乾元库 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 |
豆一 | 20080229 | 外运库 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 |
豆一 | 20080229 | 中粮贸 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
豆一 | 20080229 | 中转库 | 157 | 0 | 0 |
大连商品交易所 大豆仓单周报2008-2-29
评论
6 views