大连商品交易所 仓单周报(其他)2008-2-29


玉米 20080229 北良港 1,138 0 0 1,138 0
玉米 20080229 大连湾 210 0 0 210 0
玉米 20080229 大窑湾港 2,301 0 0 2,301 0
玉米 20080229 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20080229 金禾仓储 266 0 0 266 0
玉米 20080229 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20080229 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计     5,054 0 0 5,054 0
聚乙烯 20080229 广州物资 41 0 0 41 0
聚乙烯 20080229 青州中储 32 0 0 32 0
聚乙烯 20080229 泰达天津 1 0 0 1 0
聚乙烯 20080229 艺达天津 60 0 0 60 0
聚乙烯小计     134 0 0 134 0
豆粕 20080229 东海粮油 5,455 0 45 5,410 -45
豆粕 20080229 港德物流 2,480 0 200 2,280 -200
豆粕 20080229 中谷油脂 1,120 0 1,050 70 -1,050
豆粕小计     9,055 0 1,295 7,760 -1,295
豆油 20080229 东海粮油 3,754 0 200 3,554 -200
豆油 20080229 江海油脂 50 0 0 50 0
豆油小计     3,804 0 200 3,604 -200
总计     22,496 0 1,581 20,915 -1,581

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手