COMEX期金25日收盘报价


(单位:美元/盎司)
------------------------------------------------------------------
合约          开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌  成交量  持仓量
3 月/08(GLNH) 934.6   934.6   934.6   934.6   16.3     102      54
4 月/08(GLNJ) 931.5   937     926     935     20.1  124940  176183
5 月/08(GLNK) 937.2   937.2   937.2   937.2   16.3     122     185
6 月/08(GLNM) 936     941     934.5   939.7   20.7   47522  139695

8 月/08(GLNQ) 940.5   940.5   940.5   943.7   16.5     855   34628
10月/08(GLNV) 947.1   947.1   947.1   947.1   16.5      32    8707
12月/08(GLNZ) 945     945     945     950.5   16.5     718   26878
------------------------------------------------------------------