TOCOM3月25日黄金期货行情


-------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
08/04月  2,950  2,972  2,990  2,965  2,990  +40     243
08/06月  2,951  2,981  3,022  2,971  3,022  +71     192
08/08月  2,963  2,985  3,032  2,979  3,031  +68     423
08/10月  2,969  2,984  3,032  2,983  3,026  +57   1,298
08/12月  2,971  2,990  3,045  2,987  3,045  +74   7,683
09/02月  2,977  2,996  3,050  2,993  3,047  +70  64,149
--------------------------------------------------------
合计                                             73,988
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。