大连商品交易所 7日成交持仓排名


合约代码:c0809    查询日期:20080306   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 121,723 35,945 1 中谷期货 26,508 -5,391 1 渤海期货 47,712 2,035
2 河南万达 54,296 -9,189 2 东海期货 21,587 16,168 2 中谷期货 35,906 1,705
3 东海期货 35,409 19,157 3 成都倍特 20,462 -880 3 吉粮集团 30,721 0
4 浙江永安 26,575 -9,972 4 浙江永安 19,773 1,153 4 兴业期货 29,950 7,535
5 浙江中大 26,531 3,106 5 浙江中大 15,000 2,534 5 河南万达 21,981 4,157
6 国际期货 25,336 -11,962 6 鲁能金穗 12,877 159 6 中谷长春 15,450 0
7 中谷期货 23,886 -2,134 7 经易期货 12,010 -412 7 中期期货 15,203 -3
8 长城伟业 23,197 7,041 8 中粮期货 11,526 -1,149 8 江苏东华 13,980 155
9 兴业期货 22,878 -6,496 9 汇鑫期货 11,101 650 9 大连良运 13,102 281
10 鲁证期货 19,786 -707 10 浙江新华 10,800 187 10 格林期货 12,056 26
11 浙江新华 19,477 9,181 11 国际期货 10,506 1,804 11 国际期货 11,729 -568
12 江苏苏物 18,880 3,328 12 北京金鹏 9,968 1,053 12 汇鑫期货 11,688 -1,105
13 江苏弘业 16,628 -251 13 格林期货 9,867 222 13 吉粮期货 10,737 445
14 南华期货 16,626 -399 14 长城伟业 9,366 -2,091 14 吉林金昌 10,197 1,562
15 华闻期货 14,621 2,951 15 江西瑞奇 9,041 -4,381 15 经易期货 9,771 1,065
16 海通期货 13,413 3,011 16 中期期货 8,605 934 16 路易达孚 8,652 0
17 浙江新世纪 13,252 8,531 17 光大期货 8,482 -1,790 17 北京中期 7,245 1,031
18 银建期货 13,070 -12,555 18 弘信期货 8,097 897 18 银河期货 7,200 16
19 东银期货 13,017 2,615 19 江苏弘业 7,779 -3,598 19 上海良茂 6,213 -300
20 山西三立 12,271 3,046 20 上海中期 7,669 34 20 北京首创 6,041 -87
21 广发期货 12,056 -1,976 21 南华期货 7,395 2,232 21 黑龙江天琪 5,874 601
22 创元期货 11,990 3,721 22 海通期货 7,215 1,641 22 江苏苏物 5,496 -1,030
23 北京中期 11,770 -1,171 23 北京冠通 6,878 -625 23 山西三立 5,344 768
24 国元期货 11,386 5,212 24 瑞达期货 6,526 1,101 24 广发期货 5,201 -161
25 浙江良时 10,957 1,368 25 科信期货 4,746 138 25 南华期货 4,657 318
26 国泰君安 10,736 -14,695 26 北京中期 4,692 1,117 26 中谷粮油 3,900 574
27 光大期货 10,431 1,099 27 浙江金迪 4,471 -541 27 北京冠通 3,734 392
28 新纪元 10,311 1,711 28 鲁证期货 4,447 1,191 28 中粮期货 3,718 1,286
29 汇鑫期货 9,763 -1,563 29 北京首创 4,425 299 29 华南期货 3,627 51
30 中辉期货 9,478 -80,935 30 浙江大地 4,233 -2,028 30 中辉期货 3,584 -8
31 浙江大越 9,385 151 31 上海浙石 4,214 500 31 辽粮期货 3,576 -10
32 美尔雅期货 9,233 2,424 32 广发期货 4,165 535 32 华海期货 3,447 -10
33 上海久联 9,096 -2,528 33 渤海期货 3,606 1,440 33 浙江永安 3,299 820
34 瑞达期货 9,032 -5,508 34 上海久恒 3,545 1 34 浙江天马 3,076 -321
35 黑龙江天琪 8,818 -1,483 35 上海东亚 3,452 220 35 长城伟业 2,972 -16
36 金元期货 8,527 873 36 神华期货 3,252 924 36 中期嘉合 2,761 -211
37 格林期货 8,518 -10,860 37 湘财祈年 3,101 1,048 37 浙江新世纪 2,698 1,717
38 江西瑞奇 8,426 2,858 38 新疆新天 3,076 -106 38 蓬达期货 2,490 0
39 安徽徽商 8,256 1,578 39 黑龙江天琪 2,775 -1,147 39 鲁能金穗 2,242 -110
40 上海浙石 7,953 6,478 40 华安期货 2,669 1,341 40 江西瑞奇 2,199 -73
41 大通期货 7,935 481 41 新纪元 2,546 305 41 国泰君安 1,740 -211
42 科信期货 7,917 -937 42 上海大陆 2,488 767 42 东银期货 1,687 384
43 鲁能金穗 7,815 -2,705 43 浙江新世纪 2,475 -915 43 鲁证期货 1,672 -129
44 蓬达期货 7,804 1,149 44 兴业期货 2,431 1,867 44 华安期货 1,633 -11
45 泰阳期货 7,779 1,820 45 国泰君安 2,275 -149 45 南粤期货 1,631 -23
46 北京首创 7,720 518 46 银河期货 2,267 339 46 浙江金迪 1,608 32
47 神华期货 7,648 -490 47 银建期货 2,238 557 47 光大期货 1,455 1,315
48 渤海期货 7,543 -11,950 48 浙江天马 2,225 859 48 浙江大地 1,378 770
49 江苏东华 7,478 -1,061 49 华海期货 2,178 -100 49 广永期货 1,293 -166
50 上海大陆 7,429 -7,914 50 上海中财 2,166 285 50 中钢期货 1,257 -10
51 浙江大地 6,932 3,613 51 浙江大越 2,149 -8 51 宁波杉立 1,200 1,178
52 中粮期货 6,795 570 52 上海良茂 2,120 319 52 安徽徽商 1,118 -2,548
53 成都倍特 6,740 -25,821 53 金元期货 2,116 353 53 五矿海勤 1,084 381
54 经易期货 6,675 428 54 山西三立 2,093 467 54 珠江期货 947 347
55 上海良茂 6,623 1,436 55 道通期货 2,074 -36 55 北方期货 871 111
56 中谷粮油 6,526 2,026 56 河南万达 1,918 -137 56 新纪元 848 -96
57 宁波杉立 5,964 4,960 57 浙江良时 1,759 68 57 浙江大越 819 -21
58 湖南大有 5,844 3,709 58 无锡国联 1,740 414 58 上海浙石 799 35
59 华煜期货 5,590 2,923 59 中谷粮油 1,726 -2,100 59 广东集成利 791 218
60 道通期货 5,546 86 60 国贸期货 1,717 77 60 大通期货 784 -58
61 湘财祈年 5,516 1,476 61 云南国资 1,695 794 61 河北恒银 748 163
62 广永期货 5,268 -986 62 江苏东华 1,682 -117 62 上海金源 725 -133
63 珠江期货 5,261 -1,014 63 路易达孚 1,621 0 63 浙江天地 724 27
64 晟鑫期货 5,185 -534 64 湖南大有 1,522 -5 64 上海中期 722 -19
65 浙江天马 4,956 -1,995 65 美尔雅期货 1,520 89 65 天富期货 654 -23
66 天富期货 4,681 -1,185 66 泰阳期货 1,497 119 66 浙江良时 626 -221
67 烟台中州 4,659 1,662 67 国元期货 1,468 57 67 烟台中州 593 -45
68 吉林金昌 4,592 -2,533 68 上海金鹏 1,463 74 68 黑龙江三力 550 -69
69 北京冠通 4,521 624 69 吉林金昌 1,339 186 69 江苏弘业 537 20
70 中期嘉合 4,457 -432 70 烟台中州 1,336 364 70 上海金鹏 508 -76
71 浙江金迪 4,407 -1,172 71 长江期货 1,327 426 71 上海大陆 456 -10
72 重庆先融 4,135 2,172 72 中辉期货 1,306 -242 72 浙江新华 416 -110
73 五矿海勤 4,106 693 73 中诚期货 1,262 24 73 金元期货 398 70
74 东吴期货 3,836 2,896 74 金友期货 1,225 65 74 上海通联 377 130
75 豫粮期货 3,774 -591 75 湖北金龙 1,188 254 75 浙江中大 376 -123
76 河北恒银 3,726 2,250 76 鑫国联期货 1,177 -35 76 道通期货 376 -6
77 无锡国联 3,523 -851 77 浙江天地 1,160 251 77 苏州中辰 356 -24
78 浙江天地 3,502 1,174 78 上海金源 1,139 -65 78 海通期货 307 186
79 中期期货 3,423 -1,243 79 天富期货 1,123 368 79 河南粮油 300 0
80 北京金鹏 3,386 -1,703 80 中天期货 1,077 170 80 湖南大有 290 -119
81 吉粮期货 3,279 730 81 德盛期货 1,041 401 81 瑞达期货 262 -109
82 大连良运 3,163 156 82 北方期货 1,026 59 82 万杰鼎鑫 261 50
83 长江期货 3,026 483 83 宝城期货 1,022 993 83 科信期货 257 43
84 金牛期货 2,979 -554 84 苏州中辰 964 213 84 国贸期货 254 -33
85 国贸期货 2,822 -2,816 85 东银期货 940 161 85 美尔雅期货 226 -146
86 金瑞期货 2,771 -3,268 86 中期嘉合 930 58 86 长江期货 226 -56
87 万杰鼎鑫 2,725 -44 87 云晨期货 913 73 87 神华期货 208 -100
88 平安期货 2,580 -272 88 万杰鼎鑫 909 65 88 无锡国联 202 65
89 华安期货 2,546 -1,245 89 广东集成利 829 -65 89 国元期货 199 -279
90 西南期货 2,482 1,516 90 华闻期货 811 -1,561 90 银建期货 183 -923
91 苏州中辰 2,441 -2,804 91 创元期货 769 23 91 创元期货 177 59
92 上海金源 2,420 502 92 中信建投 744 132 92 云晨期货 175 15
93 一德期货 2,411 218 93 五矿海勤 741 135 93 泰阳期货 144 -62
94 银河期货 2,403 -2,022 94 宁波杉立 739 -150 94 一德期货 144 -4
95 上海金鹏 2,184 -1,467 95 河北恒银 722 131 95 中晟期货 140 0
96 宝城期货 2,149 2,035 96 广永期货 717 -752 96 豫粮期货 131 78
97 东航期货 2,092 1,341 97 一德期货 704 -183 97 东海期货 127 -161
98 黑龙江三力 2,061 -1,446 98 江苏文峰 661 92 98 湘财祈年 119 -32
99 弘信期货 2,017 -960 99 豫粮期货 654 386 99 和合期货 116 -13
100 江苏文峰 2,005 144 100 吉粮期货 637 468 100 河南正鑫 115 4
101 北方期货 1,932 622 101 黑龙江三力 614 300 101 成都倍特 103 6
102 湖北金龙 1,820 -74 102 安徽徽商 614 -80 102 成都大业 103 -9
103 云南国资 1,784 1,363 103 中钢期货 540 0 103 湖北金龙 101 14
104 中信建投 1,763 -857 104 国金期货 514 -44 104 东吴期货 97 57
105 辽粮期货 1,730 847 105 江苏苏物 514 156 105 东航期货 93 -1
106 德盛期货 1,724 -423 106 华南期货 510 76 106 北京金鹏 93 -43
107 中航期货 1,593 -360 107 江南期货 477 149 107 江苏文峰 83 -49
108 津投期货 1,571 877 108 新疆天利 465 68 108 中天期货 82 0
109 上海中财 1,480 343 109 东莞华联 453 66 109 中信建投 79 15
110 中诚期货 1,356 652 110 金瑞期货 453 115 110 上海中财 75 -51
111 和合期货 1,331 167 111 大通期货 442 -193 111 平安期货 75 -247
112 中天期货 1,314 -1,298 112 珠江期货 421 -40 112 金牛期货 72 -64
113 金友期货 1,174 367 113 大华期货 415 158 113 晟鑫期货 70 -19
114 成都大业 1,130 593 114 华煜期货 383 -1,091 114 西安智德 69 50
115 广东集成利 1,073 632 115 五矿实达 352 207 115 上海东亚 64 -150
116 云晨期货 1,044 -70 116 中航期货 327 24 116 大华期货 62 0
117 迈科期货 1,014 178 117 重庆先融 325 -1,320 117 津投期货 60 -22
118 金宝期货 984 478 118 招商期货 324 257 118 德盛期货 59 3
119 南粤期货 958 -338 119 平安期货 320 -13 119 辽宁粮油 50 50
120 华南期货 895 100 120 北大荒粮油 300 0 120 中航期货 45 7
121 中钢期货 862 -63 121 山西物产 299 5 121 申银万国 45 11
122 招商期货 861 130 122 广东鸿海 293 0 122 五矿实达 43 14
123 重庆港九 799 487 123 南粤期货 285 19 123 金友期货 41 11
124 新疆新天 730 -1,053 124 成都大业 252 109 124 山西物产 38 9
125 上海通联 687 -589 125 申银万国 243 -38 125 云南国资 35 -16
126 五矿实达 683 -126 126 大连良运 243 -44 126 金瑞期货 34 -4
127 广东鸿海 681 17 127 中信期货 234 101 127 弘信期货 31 -60
128 华海期货 666 -1,558 128 辽粮期货 224 158 128 华证期货 29 0
129 大华期货 660 84 129 上海通联 212 23 129 国金期货 20 0
130 乾坤期货 570 368 130 东航期货 211 101 130 华煜期货 17 -45
131 上海东亚 530 59 131 蓬达期货 202 -414 131 新疆新天 16 -130
132 国金期货 512 -38 132 上海久联 189 0 132 江南期货 13 -4
133 鑫国联期货 491 220 133 金牛期货 186 105 133 宝城期货 13 12
134 西安智德 411 -65 134 华证期货 181 79 134 重庆港九 13 -11
135 江南期货 359 -532 135 和合期货 170 -8 135 华闻期货 12 -18
136 山西物产 318 -107 136 津投期货 153 55 136 金宝期货 12 0
137 华证期货 299 62 137 甘肃陇达 138 -87 137 东莞华联 12 0
138 申银万国 277 -142 138 海南星海 134 23 138 海南星海 10 -2
139 中信期货 247 -149 139 西南期货 127 35 139 黑龙江延伸 10 0
140 天津金谷 186 -244 140 五洋期货 107 33 140 陕西长安 10 -3
141 东莞华联 172 -240 141 河南正鑫 96 8 141 迈科期货 9 -217
142 冠华期货 167 -227 142 迈科期货 95 3 142 天津金谷 7 -11
143 河南正鑫 144 36 143 西安智德 77 43 143 重庆先融 7 -1
144 甘肃陇达 133 -36 144 金宝期货 66 -72 144 乾坤期货 6 0
145 深圳金汇 132 66 145 重庆港九 51 -32 145 中诚期货 6 0
146 湖南金信 125 26 146 乾坤期货 47 6 146 和融期货 4 0
147 新疆天利 111 -532 147 黑龙江延伸 46 5 147 湖南金信 4 -10
148 黑龙江延伸 91 76 148 晟鑫期货 39 -70 148 上海普民 3 0
149 和融期货 88 74 149 湖南金信 37 -5 149 上海永大 3 0
150 海南星海 59 -36 150 冠华期货 37 14 150 五洋期货 3 0
151 财富期货 59 2 151 天津金谷 33 3 151 西南期货 2 1
152 五洋期货 57 48 152 和融期货 32 10 152 冠华期货 2 -41
153 陕西长安 56 -326 153 深圳金汇 24 21 153 财富期货 2 0
154 上海久恒 51 16 154 陕西长安 20 -7 154 甘肃陇达 1 0
155 辽宁粮油 50 50 155 中晟期货 12 2 155 上海实友 1 0
156 中晟期货 12 -10 156 东吴期货 10 1 156 鑫国联期货 1 -10
157 上海普民 3 -12 157 海南金海岸 9 0 157 深圳金汇 1 -1
        158 财富期货 9 1 158 广东鸿海 1 1
        159 天成期货 4 0        
        160 上海永大 2 0        
        161 上海普民 1 1        
总计   1,044,776   总计   439,801   总计   439,801  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手