大连商品交易所 豆粕7日成交持仓排名


合约代码:m0809    查询日期:20080306   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 163,642 31,592 1 浙江永安 25,135 15,305 1 中粮期货 34,885 409
2 浙江永安 64,469 39,636 2 浙江天马 10,922 3,757 2 国际期货 24,836 1,885
3 金瑞期货 59,720 9,568 3 大通期货 10,266 5,484 3 中粮集团 20,000 0
4 河南万达 58,600 15,876 4 浙江新华 10,235 909 4 重庆新涪 17,857 -1,600
5 大通期货 55,032 42,235 5 浙江大越 9,215 -16 5 上海中期 15,975 800
6 上海中期 45,000 27,912 6 南华期货 8,432 394 6 光大期货 15,687 130
7 广发期货 32,210 22,786 7 国际期货 7,558 -1,745 7 格林期货 13,271 -938
8 创元期货 25,579 6,277 8 汇鑫期货 6,995 -375 8 浙江永安 11,763 1,742
9 中辉期货 25,338 900 9 中粮期货 6,262 1,216 9 广发期货 10,254 5,202
10 东海期货 24,699 7,192 10 浙江中大 5,965 152 10 汇鑫期货 8,950 1,183
11 鲁能金穗 23,339 6,052 11 浙江良时 5,148 -1,479 11 中谷期货 7,528 207
12 北京首创 22,240 10,402 12 北京冠通 5,061 4,691 12 鲁能金穗 4,781 3,638
13 鲁证期货 21,038 6,614 13 浙江大地 4,077 -561 13 北京首创 4,452 392
14 浙江天马 21,035 12,052 14 山西三立 4,029 2,649 14 五矿海勤 2,843 206
15 南华期货 20,375 12,703 15 长城伟业 3,840 297 15 银河期货 2,156 1,471
16 新纪元 20,317 2,671 16 中谷期货 3,588 -1,368 16 南华期货 1,792 163
17 浙江新华 18,351 9,818 17 格林期货 3,265 -327 17 新纪元 1,397 832
18 成都倍特 17,614 10,226 18 鲁能金穗 3,082 325 18 浙江大越 1,293 84
19 浙江大地 17,557 6,537 19 银建期货 3,058 337 19 中期期货 1,252 1,197
20 长城伟业 17,297 4,605 20 银河期货 2,848 1,567 20 浙江中大 1,015 224
21 浙江中大 17,170 4,683 21 海通期货 2,583 349 21 江苏苏物 1,013 918
22 格林期货 16,981 1,056 22 烟台中州 2,581 -1,337 22 安徽徽商 1,000 850
23 银建期货 15,726 562 23 浙江新世纪 2,505 919 23 鲁证期货 991 142
24 山西三立 15,256 8,094 24 上海中期 2,502 -686 24 中辉期货 985 431
25 浙江新世纪 15,099 7,709 25 鲁证期货 2,482 22 25 浙江天马 840 88
26 银河期货 14,224 5,700 26 中期期货 2,458 226 26 江苏弘业 835 258
27 江苏文峰 13,449 -6,693 27 东吴期货 2,335 290 27 山西三立 818 251
28 江苏弘业 13,062 6,159 28 江苏弘业 2,113 136 28 创元期货 743 79
29 黑龙江天琪 11,308 5,672 29 新纪元 2,107 193 29 泰阳期货 739 440
30 中期嘉合 11,267 4,274 30 成都倍特 2,063 121 30 路易达孚 727 727
31 无锡国联 10,780 5,751 31 鑫国联期货 1,990 544 31 河北恒银 701 251
32 中粮期货 10,623 751 32 中期嘉合 1,957 -400 32 成都倍特 674 515
33 万杰鼎鑫 10,498 6,738 33 上海中财 1,925 65 33 广东集成利 624 546
34 道通期货 10,497 5,770 34 中钢期货 1,896 1,352 34 浙江新华 593 78
35 汇鑫期货 10,254 -1,354 35 经易期货 1,873 259 35 江西瑞奇 557 205
36 中谷期货 9,411 -2,130 36 上海良茂 1,791 -61 36 国泰君安 475 452
37 北京金鹏 9,206 3,745 37 河南万达 1,669 -43 37 河南万达 461 269
38 天富期货 9,118 4,422 38 黑龙江天琪 1,645 -1,155 38 上海中财 442 -45
39 浙江良时 8,913 1,502 39 广永期货 1,626 505 39 中期嘉合 441 181
40 北京中期 8,313 5,287 40 广发期货 1,611 -11,120 40 瑞达期货 438 -444
41 瑞达期货 8,282 3,842 41 道通期货 1,504 1,007 41 北京中期 431 19
42 美尔雅期货 8,213 4,547 42 华煜期货 1,450 523 42 浙江新世纪 419 72
43 上海久联 7,700 2,298 43 安徽徽商 1,386 -158 43 大华期货 415 7
44 经易期货 7,550 2,798 44 中辉期货 1,382 -19 44 东海期货 406 206
45 河北恒银 7,519 1,636 45 神华期货 1,347 -86 45 上海良茂 354 87
46 北京冠通 7,502 5,331 46 江苏东华 1,237 486 46 北京金鹏 349 248
47 国元期货 7,498 5,187 47 珠江期货 1,219 912 47 长城伟业 348 -264
48 江西瑞奇 7,416 3,568 48 北京首创 1,184 278 48 道通期货 347 274
49 江苏苏物 7,266 4,799 49 光大期货 1,172 150 49 烟台中州 334 83
50 东吴期货 7,053 2,390 50 万杰鼎鑫 1,151 810 50 海通期货 311 132
51 烟台中州 6,872 4,247 51 北京中期 1,072 256 51 美尔雅期货 304 88
52 上海良茂 6,844 2,500 52 湖南大有 1,023 231 52 弘信期货 300 292
53 弘信期货 6,819 2,682 53 瑞达期货 995 -280 53 上海大陆 288 79
54 广永期货 6,724 4,038 54 上海大陆 994 182 54 天富期货 285 -960
55 神华期货 6,216 2,526 55 美尔雅期货 975 439 55 黑龙江天琪 284 13
56 豫粮期货 6,170 2,061 56 平安期货 975 285 56 国元期货 259 34
57 安徽徽商 6,124 4,325 57 兴业期货 955 -677 57 经易期货 257 63
58 浙江天地 5,973 3,073 58 上海金源 875 315 58 苏州中辰 243 -230
59 泰阳期货 5,885 222 59 创元期货 850 -76 59 江苏东华 231 49
60 上海大陆 5,845 2,352 60 东海期货 827 -321 60 北京冠通 228 -29
61 浙江金迪 5,840 1,579 61 上海金鹏 807 -11 61 北方期货 220 -49
62 江苏东华 5,693 1,399 62 北京金鹏 804 -642 62 神华期货 211 70
63 海通期货 5,577 2,392 63 江西瑞奇 801 95 63 重庆先融 201 173
64 中钢期货 5,571 4,177 64 天富期货 769 274 64 东吴期货 197 -1
65 光大期货 5,390 384 65 科信期货 737 419 65 浙江金迪 186 37
66 黑龙江三力 5,338 -290 66 泰阳期货 734 -139 66 浙江大地 184 78
67 湖南大有 5,331 3,221 67 浙江天地 733 89 67 黑龙江三力 183 59
68 广东集成利 5,117 2,738 68 浙江金迪 709 397 68 银建期货 180 -1,111
69 中航期货 5,016 1,222 69 无锡国联 693 233 69 大通期货 165 6
70 华煜期货 4,611 1,154 70 上海浙石 671 595 70 湖南大有 164 64
71 国泰君安 4,243 3,072 71 弘信期货 664 19 71 万杰鼎鑫 161 -68
72 渤海期货 4,151 1,046 72 河北恒银 650 -538 72 浙江良时 157 38
73 金元期货 4,138 1,066 73 大连良运 622 133 73 上海金鹏 152 88
74 浙江大越 4,036 -6,145 74 蓬达期货 622 545 74 大连良运 147 42
75 北方期货 4,007 2,020 75 渤海期货 607 -686 75 陕西长安 145 144
76 上海通联 3,931 -3,473 76 北方期货 577 30 76 无锡国联 135 13
77 兴业期货 3,748 2,699 77 黑龙江三力 495 -729 77 平安期货 129 -4
78 大连良运 3,723 2,452 78 江苏苏物 491 216 78 珠江期货 128 -3
79 珠江期货 3,699 2,205 79 黑龙江延伸 485 -4 79 东银期货 127 67
80 上海浙石 3,581 1,594 80 华海期货 481 172 80 五矿实达 121 32
81 五矿海勤 3,538 -16,179 81 金牛期货 477 132 81 中航期货 115 107
82 平安期货 3,515 1,528 82 五矿海勤 474 18 82 湘财祈年 115 59
83 湘财祈年 3,484 193 83 吉粮期货 460 -51 83 豫粮期货 113 46
84 吉林金昌 3,424 450 84 中天期货 447 -71 84 长江期货 113 28
85 上海金源 3,375 2,613 85 宁波杉立 443 -29 85 渤海期货 105 59
86 东银期货 3,352 198 86 江南期货 418 81 86 浙江天地 104 4
87 上海中财 3,172 418 87 国元期货 411 144 87 国贸期货 104 62
88 华安期货 3,161 2,550 88 华安期货 392 -50 88 金元期货 104 43
89 苏州中辰 3,056 -1,145 89 金友期货 389 111 89 南粤期货 102 93
90 德盛期货 2,993 1,239 90 金瑞期货 384 302 90 华证期货 99 -6
91 重庆先融 2,898 1,186 91 津投期货 366 338 91 德盛期货 90 -56
92 中天期货 2,777 1,169 92 上海通联 354 53 92 上海金源 89 12
93 长江期货 2,711 1,194 93 苏州中辰 344 78 93 和合期货 85 20
94 中期期货 2,529 1,187 94 长江期货 339 11 94 中天期货 85 -8
95 宁波杉立 2,264 369 95 德盛期货 335 -5 95 宁波杉立 82 73
96 蓬达期货 2,147 665 96 吉林金昌 330 37 96 广永期货 82 -9
97 上海金鹏 2,051 -222 97 广东集成利 308 -237 97 蓬达期货 76 26
98 南粤期货 1,878 565 98 一德期货 286 88 98 一德期货 75 29
99 津投期货 1,749 347 99 金元期货 279 -925 99 吉粮期货 75 5
100 金牛期货 1,708 1,358 100 国金期货 278 54 100 吉林金昌 74 29
101 云南国资 1,704 1,361 101 东银期货 233 -7 101 湖北金龙 73 49
102 湖北金龙 1,692 1,016 102 中谷粮油 230 -324 102 晟鑫期货 73 24
103 辽粮期货 1,667 1,050 103 山西物产 227 56 103 兴业期货 70 25
104 国贸期货 1,655 787 104 湖南金信 220 -1 104 江苏文峰 68 28
105 江南期货 1,640 631 105 中航期货 204 39 105 云晨期货 64 15
106 新疆天利 1,602 1,332 106 华证期货 204 22 106 广东邦顺 63 27
107 重庆新涪 1,600 1,600 107 成都大业 195 -61 107 江南期货 62 39
108 华证期货 1,512 770 108 新疆天利 194 -18 108 金瑞期货 59 -82
109 和合期货 1,464 -369 109 湘财祈年 190 -5 109 河南正鑫 54 42
110 一德期货 1,411 430 110 国泰君安 163 -61 110 山西物产 53 11
111 迈科期货 1,317 393 111 华闻期货 160 45 111 东航期货 52 45
112 华海期货 1,222 595 112 湖北金龙 156 75 112 新疆天利 52 -20
113 路易达孚 1,199 1,199 113 中信建投 147 76 113 海南星海 47 43
114 科信期货 1,175 702 114 新疆新天 144 -191 114 新疆新天 47 0
115 吉粮期货 1,148 263 115 江苏文峰 142 -11 115 中信建投 47 20
116 金友期货 1,132 245 116 中诚期货 127 -12 116 上海浙石 44 26
117 重庆港九 1,128 684 117 海南星海 126 -92 117 云南国资 40 -13
118 中信建投 1,116 -366 118 云晨期货 118 9 118 科信期货 39 38
119 晟鑫期货 1,069 540 119 东航期货 116 -52 119 华煜期货 35 30
120 鑫国联期货 1,029 -216 120 国贸期货 114 -161 120 中诚期货 31 31
121 五矿实达 923 154 121 广东鸿海 109 -53 121 金友期货 30 -3
122 金宝期货 919 -885 122 中晟期货 105 67 122 津投期货 27 1
123 国金期货 895 145 123 和合期货 98 8 123 华闻期货 23 -21
124 山西物产 861 198 124 上海东亚 90 24 124 黑龙江延伸 23 5
125 成都大业 756 57 125 华南期货 89 -17 125 成都大业 22 9
126 中诚期货 665 74 126 金宝期货 88 45 126 甘肃陇达 19 3
127 中谷粮油 624 524 127 五矿实达 88 7 127 广东鸿海 18 -31
128 华闻期货 608 -2,603 128 豫粮期货 88 -2 128 重庆港九 18 14
129 云晨期货 570 35 129 云南国资 87 -443 129 华海期货 18 8
130 东莞华联 566 239 130 南粤期货 86 -75 130 金宝期货 17 10
131 华南期货 563 307 131 晟鑫期货 86 71 131 辽粮期货 16 5
132 新疆新天 539 49 132 陕西长安 81 14 132 华安期货 16 13
133 陕西长安 514 493 133 重庆先融 74 47 133 宝城期货 13 -1
134 上海东亚 514 430 134 辽粮期货 71 -1,014 134 迈科期货 12 11
135 广东鸿海 488 -142 135 乾坤期货 66 30 135 上海通联 12 2
136 海南星海 459 167 136 重庆港九 63 6 136 华南期货 12 -4
137 招商期货 445 85 137 广东邦顺 63 27 137 申银万国 12 8
138 中信期货 442 229 138 西安智德 60 -23 138 西南期货 11 9
139 上海久恒 429 -180 139 招商期货 37 -24 139 中钢期货 10 9
140 宝城期货 418 333 140 天津金谷 35 0 140 五洋期货 10 0
141 大华期货 396 -140 141 申银万国 34 -32 141 湖南金信 10 10
142 中晟期货 393 329 142 上海普民 30 10 142 金牛期货 8 -6
143 河南正鑫 367 -69 143 东莞华联 25 5 143 深圳金汇 7 6
144 广东邦顺 338 -84 144 迈科期货 23 -60 144 上海东亚 6 0
145 申银万国 300 142 145 西南期货 20 -14 145 上海实友 5 -3
146 天津金谷 279 30 146 甘肃陇达 17 0 146 中晟期货 5 0
147 东航期货 275 195 147 中信期货 17 -28 147 中信期货 5 2
148 西南期货 251 85 148 大华期货 15 -11 148 国金期货 4 -9
149 西安智德 184 39 149 宝城期货 13 5 149 天津金谷 4 -21
150 财富期货 141 138 150 和融期货 11 -5 150 东莞华联 4 -77
151 乾坤期货 117 3 151 河南正鑫 9 -5 151 乾坤期货 3 -5
152 鞍山五环 100 -2,602 152 海南金海岸 7 4 152 和融期货 2 0
153 甘肃陇达 85 29 153 上海实友 6 -1 153 财富期货 2 -5
154 黑龙江延伸 53 21 154 深圳金汇 4 -2 154 上海普民 1 1
155 上海实友 44 -102 155 财富期货 1 -4 155 招商期货 1 -179
156 深圳金汇 42 11         156 鑫国联期货 1 1
157 湖南金信 37 -243         157 西安智德 1 -5
158 海南金海岸 34 -86                
159 和融期货 31 27                
160 上海普民 15 -40                
161 五洋期货 6 6                
162 冠华期货 3 2                
总计   1,325,772   总计   229,138   总计   229,138  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手