大连商品交易所仓单周报


大连商品交易所 仓单周报
查询日期:20080307
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20080307 北海库 827 55 125 757 -70
豆一 20080307 北良港 144 10 4 150 6
豆一 20080307 大连湾 1,374 356 130 1,600 226
豆一 20080307 大窑湾港 196 0 0 196 0
豆一 20080307 二粮库 66 0 0 66 0
豆一 20080307 高泰库 57 0 0 57 0
豆一 20080307 黑山库 0 12 0 12 12
豆一 20080307 华农库 181 67 0 248 67
豆一 20080307 良运库 397 20 0 417 20
豆一 20080307 辽粮库 37 0 0 37 0
豆一 20080307 龙粮库 29 0 10 19 -10
豆一 20080307 乾元库 805 0 545 260 -545
豆一 20080307 外运库 71 6 0 77 6
豆一 20080307 中粮贸 22 0 0 22 0
豆一 20080307 中转库 157 0 23 134 -23
豆一小计     4,363 526 837 4,052 -311
玉米 20080307 北良港 1,138 812 150 1,800 662
玉米 20080307 大连湾 210 0 0 210 0
玉米 20080307 大窑湾港 2,301 0 0 2,301 0
玉米 20080307 汇丰物流 51 0 21 30 -21
玉米 20080307 金禾仓储 266 0 0 266 0
玉米 20080307 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20080307 营口港 574 0 25 549 -25
玉米小计     5,054 812 196 5,670 616
聚乙烯 20080307 广州物资 41 0 0 41 0
聚乙烯 20080307 青州中储 32 0 0 32 0
聚乙烯 20080307 泰达天津 1 0 0 1 0
聚乙烯 20080307 艺达天津 60 0 0 60 0
聚乙烯小计     134 0 0 134 0
豆粕 20080307 东海粮油 5,410 0 0 5,410 0
豆粕 20080307 港德物流 2,280 0 0 2,280 0
豆粕 20080307 中谷油脂 70 0 10 60 -10
豆粕小计     7,760 0 10 7,750 -10
豆油 20080307 东海粮油 3,554 0 0 3,554 0
豆油 20080307 江海油脂 50 0 0 50 0
豆油小计     3,604 0 0 3,604 0
总计     20,915 1,338 1,043 21,210 295

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手