大连商品交易所 豆油交割配对表


合约号 配对日期 买会员号 买客户号 配对手数 卖会员号 卖客户号 交割结算价
y0605 20060516 0107 00146807 5 0228 00099836 4,848
y0605 20060516 0183 00000183 23 0228 00099836 4,848
y0605 20060519 0157 00159302 1 0183 00000183 4,937
y0607 20060703 0105 00106062 1 0157 00159302 5,113
y0607 20060707 0183 00000183 1 0105 00106062 5,139
y0607 20060707 0183 00000183 263 0228 00099836 5,139
y0607 20060714 0052 00213454 21 0183 00000183 5,110
y0608 20060808 0183 00000183 239 0228 00099836 5,500
y0608 20060808 0208 00000208 50 0228 00099836 5,500
y0609 20060901 0183 00000183 50 0208 00000208 5,479
y0609 20060912 0183 00000183 260 0039 00219653 5,615
y0609 20060914 0052 00161334 52 0105 00252210 5,460
y0609 20060914 0135 00264085 100 0105 00252210 5,460
y0611 20061101 0103 00152872 200 0109 00122858 6,156
y0611 20061102 0135 00264085 2 0052 00161334 6,500
y0611 20061107 0135 00264085 200 0109 00122858 6,500
y0611 20061113 0103 00152872 75 0052 00178429 6,500
y0611 20061113 0135 00264085 33 0052 00178429 6,500
y0611 20061113 0135 00264085 300 0109 00122858 6,500
y0611 20061114 0052 00233789 10 0125 00178429 6,500
y0611 20061114 0135 00264085 95 0125 00178429 6,500
y0701 20070117 0052 00233789 40 0135 00264085 7,158
y0701 20070117 0105 00015819 1 0135 00264085 7,158
y0703 20070301 0018 00301320 1 0105 00015819 7,362
y0705 20070517 0039 00219653 296 0125 00123722 6,820
y0705 20070517 0103 00152872 85 0125 00123722 6,820
y0705 20070517 0103 00255191 180 0125 00123722 6,820
y0705 20070517 0105 00252210 350 0125 00123722 6,820
y0705 20070517 0106 00213367 52 0125 00123722 6,820
y0705 20070517 0160 00129607 37 0125 00123722 6,820
y0705 20070521 0160 00129607 1 0125 00213265 6,876
y0707 20070711 0103 00152872 103 0183 00000183 7,600
y0707 20070711 0103 00152872 67 0036 00000036 7,600
y0707 20070711 0105 00252210 30 0036 00000036 7,600
y0709 20070903 0014 00235860 200 0052 00074846 8,276
y0709 20070904 0140 00152872 500 0152 00146807 8,348
y0709 20070905 0103 00255191 100 0052 00074846 8,336
y0709 20070907 0039 00219653 500 0125 00123722 8,012
y0709 20070907 0106 00213367 155 0125 00123722 8,012
y0709 20070907 0140 00152872 300 0125 00123722 8,012
y0709 20070910 0103 00255191 285 0183 00000183 8,230
y0709 20070910 0103 00255191 100 0105 00150367 8,230
y0709 20070911 0039 00219653 40 0149 00091171 8,230
y0709 20070911 0039 00219653 200 0152 00146807 8,230
y0709 20070911 0106 00213367 260 0149 00091171 8,230
y0709 20070912 0103 00152872 125 0052 00286016 8,244
y0709 20070912 0105 00252210 400 0052 00286016 8,244
y0709 20070912 0105 00252210 23 0127 00257514 8,244
y0709 20070912 0106 00213367 7 0127 00257514 8,244
y0709 20070912 0106 00213367 303 0052 00286016 8,244
y0709 20070913 0105 00252210 36 0125 00123722 7,800
y0709 20070913 0105 00252210 19 0052 00074846 7,800
y0709 20070914 0014 00235860 498 0208 00000208 8,084
y0709 20070914 0014 00235860 229 0135 00206719 8,084
y0709 20070914 0014 00235860 29 0036 00000036 8,084
y0709 20070914 0039 00219653 260 0135 00206719 8,084
y0709 20070914 0092 00158190 5 0036 00000036 8,084
y0709 20070914 0103 00255191 1,000 0052 00217810 8,084
y0709 20070914 0103 00255191 155 0036 00000036 8,084
y0709 20070914 0105 00252210 1,522 0036 00000036 8,084
y0709 20070914 0106 00213367 259 0036 00000036 8,084
y0709 20070914 0140 00152872 30 0036 00000036 8,084
y0712 20071204 0052 00319745 1 0183 00000183 9,560
y0801 20080103 0140 00152872 160 0152 00146807 11,500
y0801 20080103 0140 00152872 110 0052 00074846 11,500
y0801 20080104 0103 00255191 38 0135 00074846 11,324
y0801 20080104 0103 00255191 168 0052 00074846 11,324
y0801 20080104 0140 00152872 250 0052 00074846 11,324
y0801 20080107 0131 00363416 76 0127 00257514 11,324
y0801 20080109 0039 00219653 400 0149 00091171 11,500
y0801 20080109 0131 00363416 50 0149 00091171 11,500
y0801 20080110 0039 00219653 30 0078 00173186 11,500
y0801 20080115 0039 00219653 344 0036 00000036 11,740
y0801 20080115 0039 00219653 1 0058 00237815 11,740
y0801 20080115 0039 00219653 20 0052 00074846 11,740
y0801 20080115 0039 00219653 5 0092 00158190 11,740
y0801 20080115 0103 00255191 567 0036 00000036 11,740
y0801 20080115 0105 00252210 700 0036 00000036 11,740
y0801 20080115 0106 00213367 389 0036 00000036 11,740
y0801 20080115 0131 00363416 273 0103 00252242 11,740
总计       14,346      

说明:
(1) 配对手数:手
(2) 交割结算价:元/吨