品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交额 |
znefp | 20705 | 20650 | 0 | 0 | 420 | 0.00 | |||||||
zn0803 | 21600 | 22815 | 20250 | 20880 | -625 | 4750 | -1050 | 20795 | 6820 | 72804.35 | |||
zn0804 | 21650 | 22960 | 18650 | 19250 | -2530 | 2974 | -10012 | 19350 | 27028 | 282834.56 | |||
zn0805 | 21920 | 23275 | 18600 | 19440 | -2650 | 21054 | -83728 | 19405 | 2964410 | 32385215.78 | |||
zn0806 | 21910 | 23380 | 18800 | 19485 | -2695 | 88506 | 70340 | 19445 | 2543574 | 25455963.56 | |||
zn0807 | 22010 | 23450 | 18890 | 19525 | -2715 | 9888 | 6386 | 19480 | 49438 | 509277.22 | |||
zn0808 | 22005 | 23455 | 18650 | 19535 | -2805 | 538 | -138 | 19490 | 3196 | 33992.60 | |||
zn0809 | 22305 | 23500 | 18630 | 19585 | -2720 | 496 | 10 | 19525 | 4406 | 45466.55 | |||
zn0810 | 22650 | 23580 | 19395 | 19700 | -2705 | 166 | -32 | 19700 | 1096 | 11412.42 | |||
zn0811 | 23000 | 23550 | 19195 | 19590 | -2810 | 196 | -54 | 19615 | 534 | 5771.46 | |||
zn0812 | 22840 | 23830 | 19395 | 19690 | -3110 | 1368 | 10 | 19600 | 514 | 5465.14 | |||
zn0901 | 22750 | 23535 | 19010 | 19690 | -3110 | 68 | -12 | 19690 | 328 | 3459.70 | |||
zn0902 | 23300 | 23300 | 18670 | 19700 | -2800 | 122 | 66 | 19700 | 370 | 3716.92 | |||
zn0903 | 20700 | 20700 | 19260 | 19730 | 56 | 56 | 19725 | 432 | 4298.06 | ||||
zn小计 | 23830 | 18600 | 130182 | -18158 | 5602146 | 58819678.31 | |||||||
总计 | 705236 | -13190 | 17415224 | 249398329.62 | |||||||||
注:
1、报价单位 铜、铝、锌、天然橡胶为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位: 铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |