大连商品交易所大豆3月行情


查询日期:20080331   本月第21个交易日   本年第59个交易日
商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 0803 5,565 5,600 5,150 5,337 5,399 87 772 0 -846 0.42
豆一 0805 5,400 5,655 4,816 5,251 5,245 -56 212,880 36,912 -20,494 111.54
豆一 0807 5,420 5,644 4,882 5,252 5,215 -80 18,566 2,818 2,216 9.70
豆一 0809 5,370 5,548 4,589 4,811 4,769 -473 12,810,186 312,038 -6,752 6,424.35
豆一 0811 4,868 5,132 4,167 4,247 4,209 -575 5,890 398 -984 2.75
豆一 0901 4,820 4,980 4,007 4,116 4,086 -666 8,886,070 365,116 1,384 3,937.00
豆一 0903 4,911 5,025 4,077 4,125 4,107 -695 5,460 274 -38 2.42
豆一 0905 4,900 5,037 4,090 4,134 4,112 -710 30,658 7,846 2,500 13.47
豆一 0907 5,023 5,085 4,030 4,155 4,142 -677 1,172 182 132 0.52
豆一 0909 4,447 4,447 4,037 4,170 4,204 -388 1,990 130 130 0.84
豆一小计               21,973,644 725,714 -22,752 10,502.97
总计               21,973,644 725,714 -22,752 10,502.97

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)