大连商品交易所豆油3月行情


查询日期:20080331   本月第21个交易日   本年第59个交易日
商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆油 0803 15,490 15,490 12,018 12,018 14,258 -2,596 244 0 -220 0.35
豆油 0805 14,220 14,896 11,034 11,864 11,784 -1,946 911,102 24,192 -42,888 1,215.46
豆油 0807 14,288 14,838 9,902 11,050 10,870 -2,692 10,112 2,212 1,680 11.46
豆油 0808 14,308 14,802 10,120 10,800 10,630 -2,958 3,420 518 488 3.78
豆油 0809 14,000 14,630 10,360 10,890 10,742 -2,720 9,332,222 148,038 11,316 10,885.03
豆油 0811 13,938 13,940 9,712 10,600 10,448 -2,804 3,638 426 394 4.10
豆油 0812 13,682 14,306 12,574 12,574 12,574 -792 42 24 -2 0.06
豆油 0901 13,600 14,364 9,800 10,354 10,136 -3,012 41,514 3,080 2,314 45.24
豆油 0903 10,888 10,888 9,762 9,836 9,836 -1,512 122 2 2 0.13
豆油小计               10,302,416 178,492 -26,916 12,165.59
总计               10,302,416 178,492 -26,916 12,165.59

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价