大连商品交易所玉米3月行情


查询日期:20080331   本月第21个交易日   本年第59个交易日
商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
玉米 0803 1,600 1,600 1,570 1,585 1,585 21 200 0 -1,386 0.04
玉米 0805 1,673 1,725 1,618 1,648 1,646 -15 441,658 118,424 -81,658 73.71
玉米 0807 1,739 1,809 1,663 1,720 1,719 -14 12,268 5,268 -178 2.14
玉米 0809 1,818 1,900 1,736 1,796 1,790 -10 15,017,434 488,452 -240,786 2,723.37
玉米 0811 1,868 1,968 1,815 1,870 1,861 8 72,098 13,218 -7,684 13.62
玉米 0901 1,920 2,052 1,871 1,948 1,935 37 5,497,718 335,238 261,144 1,067.66
玉米 0903 2,006 2,025 1,908 1,988 1,972 -18 35,030 7,856 7,856 6.84
玉米小计               21,076,406 968,456 -62,692 3,887.34
总计               21,076,406 968,456 -62,692 3,887.34

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价