品 种 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF803 | 14600 | 15440 | 14500 | 14510 | 0 | -4486 | 14520 | 6,986 | 5.223 |
CF805 | 15100 | 16150 | 14125 | 14460 | 21,084 | -16544 | 14410 | 105,290 | 80.544 |
CF807 | 15550 | 16660 | 14555 | 14910 | 71,466 | -24898 | 14835 | 1,266,454 | 1,000.227 |
CF809 | 15990 | 17295 | 15075 | 15495 | 6,234 | 2492 | 15400 | 73,184 | 59.532 |
CF811 | 16005 | 17420 | 15300 | 15695 | 2,870 | -2084 | 15630 | 15,818 | 12.941 |
CF901 | 16235 | 17660 | 15800 | 16300 | 8,782 | 390 | 16230 | 94,490 | 79.111 |
CF903 | 16690 | 16850 | 16140 | 16580 | 744 | 744 | 16515 | 3,024 |
郑州商品交易所棉花3月行情表
评论
1 views