郑州商品交易所白糖3月行情表


月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
SR803 4189 4238 3715 3790 0 -9870 3784 2,584 1.029
SR805 4311 4468 3500 3533 23,984 -14292 3519 91,200 36.191
SR807 4480 4641 3637 3681 72,956 -99010 3662 1,000,964 420.340
SR809 4680 4844 3790 3835 293,012 -91902 3820 18,368,650 7,809.241
SR811 4748 4979 3841 3890 20,064 8288 3871 184,842 79.284
SR901 5062 5385 4080 4132 179,958 83380 4121 9,701,432 4,292.612
SR903 4555 4594 4121 4177 50,208 50208 4167 254,582 108.040
 小计  -  -  -  -  640,182  -  -  29,604,254  12,746.737