收盘 前收 涨跌 涨跌幅
中华航空 18.35 17.95 +0.40 +2.23
长荣海运 30.70 31.00 -0.30 -0.97
远东纺织 51.30 50.40 +0.90 +1.79
台湾塑胶 91.00 88.60 +2.40 +2.71
华南金融控股 29.40 28.45 +0.95 +3.34
统一企业 45.55 45.70 -0.15 -0.33
大同 19.60 18.95 +0.65 +3.43
联华电子 18.55 18.25 +0.30 +1.64
华新丽华 15.55 15.50 +0.05 +0.32
来源:路透集团
中华航空 18.35 17.95 +0.40 +2.23
长荣海运 30.70 31.00 -0.30 -0.97
远东纺织 51.30 50.40 +0.90 +1.79
台湾塑胶 91.00 88.60 +2.40 +2.71
华南金融控股 29.40 28.45 +0.95 +3.34
统一企业 45.55 45.70 -0.15 -0.33
大同 19.60 18.95 +0.65 +3.43
联华电子 18.55 18.25 +0.30 +1.64
华新丽华 15.55 15.50 +0.05 +0.32
来源:路透集团