日期:2008年4月11日 | 2008年第14期(总第460期) | ||||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
中储大场 | 5110 | 474 | 4613 | 423 | -497 | -51 | 71653 | 57538 | -14115 | ||
期晟公司 | 16232 | 5161 | 16371 | 5311 | 139 | 150 | 70526 | 64001 | -6525 | ||
上海 | 国储天威 | 12533 | 10150 | 12279 | 10575 | -254 | 425 | 68350 | 67925 | -425 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||
中储吴淞 | 24320 | 7464 | 25627 | 7991 | 1307 | 527 | 40613 | 39342 | -1271 | ||
合 计 | 58195 | 23249 | 58890 | 24300 | 695 | 1051 | 271142 | 248806 | -22336 | ||
交割商品:铝 | 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
中储大场 | 65325 | 41291 | 65325 | 46013 | 0 | 4722 | 23884 | 19179 | -4705 | ||
期晟公司 | 10160 | 4771 | 11812 | 6896 | 1652 | 2125 | 23509 | 21334 | -2175 | ||
上海 | 国储天威 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 22783 | 22642 | -141 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 | 6667 | 0 | ||
中储吴淞 | 30650 | 14641 | 30650 | 14889 | 0 | 248 | 13538 | 13114 | -424 | ||
合 计 | 106635 | 61203 | 108287 | 68298 | 1652 | 7095 | 90381 | 82936 | -7445 | ||
830处 | 1200 | 225 | 925 | 225 | -275 | 0 | 12775 | 12775 | 0 | ||
金鑫 | 3607 | 1478 | 4128 | 1878 | 521 | 400 | 4372 | 3972 | -400 | ||
广东 | 南储 | 16000 | 5575 | 16000 | 5575 | 0 | 0 | 10425 | 10425 | 0 | |
中金仓 | 5000 | 2934 | 5000 | 2934 | 0 | 0 | 2066 | 2066 | 0 | ||
合 计 | 25807 | 10212 | 26053 | 10612 | 246 | 400 | 29638 | 29238 | -400 | ||
无锡 | 无锡中储 | 30000 | 22837 | 30000 | 29065 | 0 | 6228 | 7163 | 935 | -6228 | |
杭州 | 浙江康运 | 15005 | 2675 | 16980 | 3175 | 1975 | 500 | 17325 | 16825 | -500 | |
总 计 | 177447 | 96927 | 181320 | 111150 | 3873 | 14223 | 144507 | 129934 | -14573 | ||
交割商品:锌 | 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
中储大场 | 6171 | 2852 | 5026 | 1976 | -1145 | -876 | 17148 | 18024 | 876 | ||
期晟公司 | 40000 | 14947 | 40000 | 14425 | 0 | -522 | 25053 | 25575 | 522 | ||
上海 | 国储天威 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 0 | 0 | 8325 | 8325 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | ||
中储吴淞 | 2123 | 0 | 1532 | 0 | -591 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||
合 计 | 49969 | 19474 | 48233 | 18076 | -1736 | -1398 | 90526 | 91924 | 1398 | ||
广东 | 南储 | 20000 | 6325 | 20000 | 6045 | 0 | -280 | 13675 | 13955 | 280 | |
杭州 | 浙江康运 | 1100 | 0 | 900 | 0 | -200 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
总 计 | 71069 | 25799 | 69133 | 24121 | -1936 | -1678 | 114201 | 115879 | 1678 | ||
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
上海长桥 | 2705 | 1220 | 2150 | 1030 | -555 | -190 | 18780 | 18970 | 190 | ||
上海 | 晶通化轻 | 3680 | 3305 | 3680 | 3270 | 0 | -35 | 12695 | 12730 | 35 | |
期晟公司 | 800 | 780 | 795 | 780 | -5 | 0 | 9220 | 9220 | 0 | ||
中储大场 | 20370 | 8720 | 17810 | 7130 | -2560 | -1590 | 26280 | 27870 | 1590 | ||
合 计 | 27555 | 14025 | 24435 | 12210 | -3120 | -1815 | 66975 | 68790 | 1815 | ||
山东 | 奥润特 | 12140 | 8960 | 11430 | 8250 | -710 | -710 | 9040 | 9750 | 710 | |
青岛832 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 21975 | 21975 | 0 | ||
合 计 | 12165 | 8985 | 11455 | 8275 | -710 | -710 | 31015 | 31725 | 710 | ||
云南 | 储运中心 | 10120 | 9920 | 7190 | 7190 | -2930 | -2730 | 5080 | 7810 | 2730 | |
海口港 | 7815 | 7815 | 7815 | 7815 | 0 | 0 | 10185 | 10185 | 0 | ||
海南 | 永桂 | 8215 | 5515 | 8110 | 5410 | -105 | -105 | 10485 | 10590 | 105 | |
合 计 | 16030 | 13330 | 15925 | 13225 | -105 | -105 | 20670 | 20775 | 105 | ||
天津 | 天津艺达 | 5505 | 4985 | 6115 | 5395 | 610 | 410 | 26015 | 25605 | -410 | |
总 计 | 71375 | 51245 | 65120 | 46295 | -6255 | -4950 | 149755 | 154705 | 4950 | ||
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
中油湛江 | 40426 | 21400 | 40126 | 21100 | -300 | -300 | 274100 | 274400 | 300 | ||
南沙油库 | 20267 | 0 | 20267 | 0 | 0 | 0 | 41370 | 41370 | 0 | ||
广东 | 中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | ||
泰山石化 | 49250 | 0 | 49250 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 | ||
合 计 | 119793 | 21400 | 119493 | 21100 | -300 | -300 | 404120 | 404420 | 300 | ||
注: | 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。 | |||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | ||||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | |||||||||
540 | 0 | -540 | |||||||||
注: | 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 |
4月11日上海期货交易所指定交割仓库库存周报
评论
2 views