4月11日国内大豆期货周行情


查询日期:20080411   本月第8个交易日   本年第67个交易日
商品名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 0805 5,144 5,365 5,110 5,320 5,304 209 10,226 31,806 -3,528 5.35
豆一 0807 5,157 5,380 5,080 5,263 5,257 181 2,268 2,564 -170 1.18
豆一 0809 4,632 4,985 4,614 4,947 4,944 326 2,464,264 261,502 -3,380 1,191.64
豆一 0811 4,064 4,290 4,064 4,208 4,213 146 340 408 22 0.15
豆一 0901 3,905 4,104 3,876 3,999 4,012 125 3,105,550 395,990 24,792 1,237.45
豆一 0903 3,900 4,082 3,862 3,974 3,975 85 3,046 250 -52 1.22
豆一 0905 3,891 4,050 3,856 3,968 3,978 106 9,074 10,258 830 3.59
豆一 0907 3,919 4,005 3,897 3,982 3,979 89 220 46 -144 0.09
豆一 0909 3,970 4,090 3,950 3,996 4,004 30 336 138 42 0.14
豆一小计               5,595,324 702,962 18,412 2,440.75
总计               5,595,324 702,962 18,412 2,440.75

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=周收盘价-上周结算价