4月11日国内玉米期货周行情


查询日期:20080411   本月第8个交易日   本年第67个交易日
商品名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
玉米 0805 1,615 1,619 1,586 1,616 1,608 -3 46,188 87,956 -20,924 7.43
玉米 0807 1,695 1,699 1,661 1,693 1,693 -2 1,206 5,264 14 0.21
玉米 0809 1,766 1,776 1,745 1,770 1,765 -3 518,640 406,594 -25,682 91.30
玉米 0811 1,832 1,845 1,809 1,842 1,833 -7 5,288 11,936 -596 0.97
玉米 0901 1,900 1,925 1,867 1,915 1,909 0 2,561,144 447,088 146,354 485.70
玉米 0903 1,940 1,958 1,908 1,950 1,944 -4 25,044 12,044 3,424 4.85
玉米小计               3,157,510 970,882 102,590 590.43
总计               3,157,510 970,882 102,590 590.43

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=周收盘价-上周结算价