大连商品交易所 玉米4月23日行情


查询日期:20080423  本月第16个交易日  本年第75个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
玉米 0805 1,691 1,691 1,611 1,628 1,626 1,628 2 2 2,938 71,232 -374 4,784.60
玉米 0807 1,700 1,700 1,691 1,696 1,691 1,695 5 4 250 5,222 -28 423.81
玉米 0809 1,786 1,786 1,773 1,776 1,775 1,777 1 2 45,234 349,096 772 80,387.30
玉米 0811 1,849 1,850 1,841 1,846 1,840 1,845 6 5 662 12,362 -396 1,221.66
玉米 0901 1,919 1,925 1,911 1,918 1,912 1,916 6 4 319,206 403,692 5,174 611,861.95
玉米 0903 1,958 1,962 1,950 1,956 1,948 1,955 8 7 1,610 12,780 -110 3,148.11
玉米小计                   369,900 854,384 5,038 701,827.41
总计                   369,900 854,384 5,038 701,827.41

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价