大连商品交易所豆油4月23日行情


查询日期:20080423  本月第16个交易日  本年第75个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆油 0805 11,418 11,700 11,418 11,650 11,422 11,604 228 182 94 15,540 -30 1,090.79
豆油 0807 11,520 11,586 11,322 11,586 11,128 11,500 458 372 1,462 1,158 -298 16,814.12
豆油 0808 11,470 11,520 11,280 11,516 11,186 11,372 330 186 1,132 206 -306 12,874.67
豆油 0809 11,500 11,608 11,350 11,604 11,176 11,470 428 294 316,388 93,188 -1,972 3,629,277.01
豆油 0811 11,186 11,296 11,048 11,276 10,906 11,168 370 262 790 264 -218 8,823.33
豆油 0812 10,890 10,958 10,890 10,958 10,698 10,934 260 236 10 30 0 109.35
豆油 0901 10,800 11,088 10,800 11,082 10,626 10,932 456 306 25,364 8,714 -1,710 277,287.28
豆油 0903 10,620 10,800 10,620 10,800 10,404 10,718 396 314 106 76 36 1,136.15
豆油小计                   345,346 119,176 -4,498 3,947,412.68
总计                   345,346 119,176 -4,498 3,947,412.68

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)