股票代码 | 股票名称 | 被重仓基金 | 调整以来的最高点(元) | 今年3月27日收盘价(元) | 跌幅 |
601919 | 中国远洋 | 天治 | 68.4 | 26.25 | -61.62% |
600685 | 广船国际 | 天治 | 101.8 | 41.13 | -59.59 |
600019 | 宝钢股份 | 天治、兴业 | 22.12 | 13.06 | -40.95 |
600036 | 招商银行 | 天治 | 46.33 | 30.6 | -33.95 |
600005 | 武钢股份 | 天治 | 23.68 | 15.01 | -36.61 |
600104 | 上海汽车 | 天治 | 32.9 | 13.88 | -57.81 |
600271 | 航天信息 | 富国 | 75.1 | 52.99 | -29.44 |
002024 | 苏宁电器 | 富国 | 74.84 | 55.55 | -25.77 |
600000 | 浦发银行 | 富国 | 61.97 | 33.26 | -46.32 |
000002 | 万科A | 富国 | 40.78 | 24.66 | -39.52 |
002007 | 华兰生物 | 富国 | 58.38 | 42.5 | -27.2 |
002028 | 思源电气 | 富国 | 69.85 | 46.5 | -33.42 |
601939 | 建设银行 | 诺安 | 11.58 | 6.46 | -44.21 |
000960 | 锡业股份 | 诺安 | 93.94 | 37.8 | -59.76 |
601328 | 交通银行 | 诺安 | 17.08 | 9.62 | -43.67 |
600030 | 中信证券 | 诺安 | 117.89 | 51.1 | -66.79 |
600050 | 中国联通 | 信诚 | 13.5 | 8.94 | -33.77 |
600479 | 千金药业 | 信诚 | 44.47 | 32.05 | -27.92 |
600584 | 长电科技 | 信诚 | 19.28 | 16.98 | -11.93 |
000063 | 中兴通讯 | 信诚 | 79.8 | 58.68 | -26.46 |
600252 | 中恒集团 | 信诚 | 24.3 | 12.32 | -49.3 |
600527 | 江南高纤 | 信诚 | 16.9 | 11.71 | -30.71 |
600111 | 包钢稀土 | 信诚 | 63.98 | 37.42 | -41.51 |
600581 | 八一钢铁 | 信诚 | 24.9 | 14.94 | -40 |
600639 | 浦东金桥 | 银河 | 26.49 | 16.77 | -36.69 |
000157 | 中联重科 | 银河 | 63.8 | 41.97 | -34.21 |
601666 | 平煤天安 | 银河 | 62.1 | 41.19 | -33.67 |
600117 | 西宁特钢 | 银河 | 26.57 | 14.58 | -45.12 |
601699 | 潞安环能 | 银河 | 90.84 | 49.55 | -45.45 |
600176 | 中国玻纤 | 兴业 | 36.04 | 26.39 | -26.77 |
600686 | 金龙汽车 | 兴业 | 35.27 | 24.43 | -30.73 |
000895 | 双汇发展 | 兴业 | 63.65 | 36.4 | -42.81 |
601398 | 工商银行 | 长盛 | 9 | 5.61 | -37.67 |
000983 | 西山煤电 | 长盛 | 77.77 | 38.1 | -51.01 |
600900 | 长江电力 | 长盛 | 23.82 | 13.8 | -42.07 |
601006 | 大秦铁路 | 长盛 | 28.45 | 16.74 | -41.16 |
601111 | 中国国航 | 长盛 | 29.85 | 15.64 | -47.6 |
600029 | 南方航空 | 长盛 | 29.4 | 13.89 | -52.76 |
部分新发基金所在公司重仓股
评论
0 views