COMEX期金4月7日收盘行情


--------------------------------------------------------------------
合约           开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌  成交量  持仓量
4月/08(GLNJ)   923.5   923.5   923.5   922.7   13.7  2041    3186
5月/08(GLNK)   924.4   924.4   924.4   924.4   13.6  171     384
6月/08(GLNM)   919.3   933     916.8   926.8   13.6  77010   250064
8月/08(GLNQ)   930.8   931.2   930.8   931     13.7  2275    32980
10月/08(GLNV)  934.7   934.7   934.7   934.7   13.8  889     9569
12月/08(GLNZ)  940     944.3   940     938.3   14    1084    30624
-------------------------------------------------------------------

BY COMEX