合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 | |
au0806 | 204.81 | 0.08 | 30174 | 22960 | 4720524500 | 204.80/204.81 | 204.73 | 206.45 | 204.03 | 206.99 | 4 | 【走势图】 |
au0807 | 204.51 | 0.12 | 1776 | 288 | 59259960 | 204.51/204.89 | 204.39 | 207.18 | 203.70 | 207.18 | 2 | 【走势图】 |
au0808 | 204.77 | 0.35 | 2350 | 272 | 55903840 | 204.51/204.98 | 204.42 | 206.49 | 203.14 | 206.49 | 6 | 【走势图】 |
au0809 | 204.79 | 0.31 | 322 | 34 | 6986380 | 204.48/204.79 | 204.48 | 206.80 | 203.90 | 206.80 | 4 | 【走势图】 |
au0810 | 204.14 | 0.75 | 174 | 8 | 1637860 | 196.82/205.98 | 203.39 | 205.80 | 203.99 | 205.80 | 2 | 【走势图】 |
au0811 | 205.15 | 1.49 | 128 | 6 | 1234240 | /205.97 | 203.66 | 206.57 | 205.15 | 206.57 | 2 | 【走势图】 |
au0812 | 204.55 | 0.35 | 12676 | 1682 | 345243260 | 204.55/204.59 | 204.20 | 205.21 | 204.04 | 206.30 | 2 | 【走势图】 |
au0901 | 208.00 | 3.06 | 86 | 2 | 416000 | /215.10 | 204.94 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 2 | 【走势图】 |
au0902 | 207.50 | 2.40 | 4 | 2 | 415000 | 194.84/ | 205.10 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 2 | 【走势图】 |
上海期货交易所4月8日黄金期货行情
评论
5 views