合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 |
cu0804 | 65700 | -1010 | 8270 | 1160 | 381616000 | 65600/65700 | 66710 | 66200 | 65450 | 66200 |
cu0805 | 65800 | -1150 | 23690 | 1304 | 430003800 | 65800/65900 | 66950 | 66630 | 65600 | 66630 |
cu0806 | 65770 | -1220 | 85276 | 84378 | 27873972300 | 65760/65770 | 66990 | 66520 | 65620 | 66660 |
cu0807 | 65820 | -1150 | 30656 | 14034 | 4633674600 | 65810/65820 | 66970 | 66620 | 65630 | 66620 |
cu0808 | 65680 | -1130 | 3940 | 354 | 116638300 | 65550/65750 | 66810 | 66510 | 65460 | 66510 |
cu0809 | 65590 | -1050 | 1726 | 146 | 47974000 | 65400/65540 | 66640 | 66000 | 65400 | 66100 |
cu0810 | 65300 | -1150 | 1452 | 118 | 38695500 | 65160/65470 | 66450 | 65900 | 65250 | 65900 |
cu0811 | 65180 | -1080 | 664 | 26 | 8496200 | 64030/65360 | 66260 | 65860 | 65000 | 65860 |
cu0812 | 64980 | -1050 | 984 | 16 | 5205100 | 64800/65100 | 66030 | 65650 | 64830 | 65650 |
cu0901 | 64510 | -1490 | 316 | 12 | 3896400 | 64560/64950 | 66000 | 65410 | 64510 | 65410 |
cu0902 | 64520 | -1040 | 250 | 26 | 8439700 | 64500/64830 | 65560 | 64530 | 64520 | 65200 |
上海期货交易所金属铜4月8日行情
评论
4 views