合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 |
fu0805 | 4500 | 0 | 1200 | 80 | 3590200 | 4500 | 4550 | 4450 | 4550 |
fu0806 | 4348 | -25 | 27038 | 40792 | 1783912680 | 4373 | 4400 | 4341 | 4425 |
fu0807 | 4278 | -41 | 3428 | 2756 | 118920260 | 4319 | 4350 | 4277 | 4350 |
fu0808 | 4240 | -30 | 186 | 56 | 2378560 | 4270 | 4272 | 4230 | 4300 |
fu0809 | 4215 | -38 | 418 | 40 | 1700460 | 4253 | 4329 | 4209 | 4329 |
fu0810 | 4210 | -26 | 282 | 34 | 1433200 | 4236 | 4260 | 4185 | 4261 |
fu0811 | 4191 | -53 | 132 | 30 | 1264980 | 4244 | 4250 | 4191 | 4250 |
fu0812 | 4176 | -51 | 132 | 32 | 1349020 | 4227 | 4230 | 4176 | 4265 |
fu0902 | 4180 | -40 | 12 | 10 | 420780 | 4220 | 4221 | 4180 | 4233 |
fu0903 | 4190 | -85 | 6 | 12 | 507640 | 4275 | 4201 | 4190 | 4300 |
上海期交所4月8日燃料油行情
评论
3 views