序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8761 | 3.2760 | 2004-04-07 | 曲波 |
2 | 020007 | 国泰货币 | 0.6514 | 2.2460 | 2005-06-21 | 高红兵 |
3 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8845 | 3.0980 | 2003-12-30 | 黄勤 |
4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9229 | 3.3820 | 2004-01-16 | 张勇 |
5 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8562 | 2.4360 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
6 | 080011 | 长盛货币 | 0.8897 | 3.2040 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
7 | 090005 | 大成货币A | 0.8479 | 3.0200 | 2005-06-03 | 王立 |
8 | 091005 | 大成货币B | 0.9136 | 3.2640 | 2005-06-03 | 王立 |
9 | 100025 | 富国天时A | 0.6209 | 2.4430 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
10 | 100028 | 富国天时B | 0.6687 | 2.6770 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
11 | 110006 | 易方达货币A | 0.8433 | 3.2350 | 2005-02-02 | 林海 |
12 | 110016 | 易方达货币B | 0.9111 | 3.4810 | 2005-02-02 | 林海 |
13 | 150005 | 银河银富A | 0.8393 | 2.7850 | 2004-12-20 | 位健 |
14 | 150015 | 银河银富B | 0.9052 | 3.0400 | 2004-12-20 | 位健 |
15 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7885 | 3.5850 | 2005-04-12 | 初冬 |
16 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8560 | 3.8300 | 2005-04-12 | 初冬 |
17 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.4424 | 2.7330 | 2006-01-19 | 乔羽夫 |
18 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5279 | 2.3510 | 2005-11-10 | 沈毅 |
19 | 163303 | 巨田货币 | 0.6480 | 2.4740 | 2006-08-17 | 孙健 |
20 | 163802 | 中银货币 | 0.8321 | 2.9900 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
21 | 180008 | 银华货币A | 0.8629 | 2.9630 | 2005-01-31 | 姜永康 |
22 | 180009 | 银华货币B | 0.9291 | 3.2160 | 2005-01-31 | 姜永康 |
23 | 200003 | 长城货币 | 0.8232 | 3.0740 | 2005-05-30 | 刘海 |
24 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8151 | 2.8370 | 2004-03-05 | 万晓西 |
25 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8054 | 3.0340 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
26 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.8492 | 3.1070 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
27 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.9161 | 3.3600 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
28 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8166 | 3.9970 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
29 | 270004 | 广发货币 | 0.7243 | 2.5460 | 2005-05-20 | 谢军 |
30 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7698 | 2.8260 | 2005-04-20 | 李广云 |
31 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7644 | 2.8160 | 2004-02-10 | 何俊春 |
32 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7671 | 2.6650 | 2006-07-07 | 王成 |
33 | 320002 | 诺安货币 | 0.7913 | 2.8380 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
34 | 340005 | 兴业货币 | 0.8382 | 2.9550 | 2006-04-27 | 李友超 |
35 | 350004 | 天治天得利 | 0.6046 | 2.8110 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
36 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8358 | 2.8760 | 2005-06-09 | 于海颖 |
37 | 370010 | 上投货币A | 0.7257 | 2.5150 | 2005-04-13 | 李颖 |
38 | 37001B | 上投货币B | 0.7926 | 2.7610 | 2005-04-13 | 李颖 |
39 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7282 | 2.5790 | 2006-08-02 | 于鑫 |
40 | 410002 | 华富货币 | 0.7705 | 3.4780 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
41 | 482002 | 工银货币 | 0.7937 | 3.2400 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
42 | 519505 | 海富通货币A | 0.9077 | 3.1270 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
43 | 519506 | 海富通货币B | 0.9740 | 3.3690 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
44 | 519508 | 万家货币 | 0.7620 | 3.1540 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
45 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8319 | 2.8020 | 2006-03-23 | 王珏池 |
46 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7642 | 2.5600 | 2006-03-23 | 王珏池 |
47 | 519588 | 交银货币A | 0.7911 | 2.8130 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
48 | 519589 | 交银货币B | 0.8585 | 3.0550 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
49 | 519999 | 长信利息收益 | 0.2260 | 3.6590 | 2004-03-19 | 张文琍 |
50 | 530002 | 建信货币 | 0.8598 | 3.1730 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
51 | 560001 | 益民货币 | 0.7487 | 2.6540 | 2006-07-17 | 郑可成 |
货币基金净值04-30
评论
2 views