序号 | 转债名称 | 年利率 | 发行量 | 发行日期 |
1 | 华电转债 | 1.5 | 8.00 | 2003-06-03 |
2 | 桂冠转债 | 1.1/1.3/1.7/2.1/2.5 | 8.00 | 2003-06-30 |
3 | 国电转债 | 0.8/1.1/1.8/2.1/2.5 | 20.00 | 2003-07-18 |
4 | 西钢转债 | 1.2/1.5/1.8/2.1/2.6 | 4.90 | 2003-08-11 |
5 | 华西转债 | 1.6/1.8/2.1/2.4/2.7 | 4.00 | 2003-09-01 |
6 | 复星转债 | 1.6/1.8/2.0/2.4/2.7 | 9.50 | 2003-10-28 |
7 | 首钢转债 | 1.5 | 20.00 | 2003-12-16 |
8 | 江淮转债 | 1.2/1.5/1.8/2.1/2.5 | 8.80 | 2004-04-15 |
9 | 歌华转债 | 1.3/1.6/1.9/2.2/2.6 | 12.50 | 2004-05-12 |
10 | 营港转债 | 1.8/2.1/2.4/2.5/2.6 | 7.00 | 2004-05-20 |
11 | 创业转债 | 1.7/1.9/2.1/2.4/2.7 | 12.00 | 2004-07-01 |
12 | 华菱转债 | 1.0/1.5/2.0/2.2/2.5 | 20.00 | 2004-07-16 |
13 | 金牛转债 | 1.6/1.8/2.0/2.2/2.5 | 7.00 | 2004-08-11 |
14 | 海化转债 | 1.5/1.8/2.1/2.4/2.7 | 10.00 | 2004-09-07 |
15 | 晨鸣转债 | 1.5/1.8/2.1/2.5/2.79 | 20.00 | 2004-09-15 |
16 | 万科转债 | 1.0/1.375/1.75/2.125/2.5 | 19.90 | 2004-09-24 |
17 | 招行转债 | 1/1.375/1.75/2.125/2.5 | 65.00 | 2004-11-10 |
18 | 包钢转债 | 1.3/1.5/1.7/2.1/2.6 | 18.00 | 2004-11-10 |
19 | 华发转债 | 1.3/1.6/1.9/2.2/2.5 | 4.30 | 2006-07-27 |
20 | 柳化转债 | 1.5/1.8/2.1/2.4/2.7 | 3.07 | 2006-07-28 |
21 | 凯诺转债 | 1.4/1.7/2.0/2.3/2.7 | 4.30 | 2006-08-15 |
22 | 招商转债 | 1.0/1.4/1.8/2.2/2.6 | 15.10 | 2006-08-30 |
23 | 天药转债 | 1.52/1.83/2.24/2.55/2.75/2.85 | 3.90 | 2006-10-25 |
24 | 金鹰转债 | 1.2/1.6/2.0/2.5 | 3.20 | 2006-11-20 |
25 | 上电转债 | 2.2/2.5/2.6/2.7/2.8 | 10.00 | 2006-11-24 |
26 | 巨轮转债 | 1.3/1.6/1.9/2.2/2.5 | 2.00 | 2007-01-08 |
27 | 韶钢转债 | 1.9/2.3/2.68/3.06/3.44 | 15.38 | 2007-02-06 |
28 | 澄星转债 | 1.4/1.7/2.0/2.3/2.7 | 4.40 | 2007-05-10 |
29 | 锡业转债 | 2.61/2.91/3.21/3.51/3.81 | 6.50 | 2007-05-14 |
30 | 中海转债 | 1.84/2.05/2.26/2.47/2.70 | 20.00 | 2007-07-02 |
31 | 山鹰转债 | 1.4/1.7/2.0/2.3/2.6 | 4.70 | 2007-09-05 |
32 | 恒源转债 | 1.5/1.8/2.1/2.3/2.5 | 4.00 | 2007-09-24 |
33 | 赤化转债 | 1.5/1.8/2.1/2.4/2.7 | 4.50 | 2007-10-10 |
34 | 唐钢转债 | 0.8/1.1/1.4/1.7/2.0 | 30.00 | 2007-12-14 |
35 | 大荒转债 | 1.5/1.8/2.1/2.4/2.7 | 15.00 | 2007-12-19 |
36 | 海马转债 | 1.5/1.8/2.2/2.5/2.7 | 8.20 | 2008-01-16 |
37 | 五洲转债 | 1.3/1.5/1.7/1.9/2.1 | 5.40 | 2008-02-29 |
38 | 柳工转债 | 1.0/1.2/1.6/2.0/2.4/2.8 | 8.00 | 2008-04-18 |
39 | 南山转债2 | 1.0/1.5/1.9/2.3/2.7 | 28.00 | 2008-04-20 |
深沪可转换债券信息汇总表[20080606]-[2]
评论
5 views