序号 | 转债名称 | 上市日期 | 转股日期 | 初始转股价 | 实际股票价 | 最新转股价 |
1 | 华电转债 | 2003-06-18 | 2003-12-03 | 7.43 | 4.30 | 3.10 |
2 | 桂冠转债 | 2003-07-15 | 2004-06-30 | 12.88 | 7.56 | 6.07 |
3 | 国电转债 | 2003-08-01 | 2004-01-18 | 10.55 | 8.04 | 6.59 |
4 | 西钢转债 | 2003-08-26 | 2004-02-11 | 5.34 | 13.60 | 4.85 |
5 | 华西转债 | 2003-09-16 | 2004-03-01 | 11.86 | 7.45 | 2.70 |
6 | 复星转债 | 2003-11-17 | 2004-04-28 | 10.06 | 14.43 | 5.03 |
7 | 首钢转债 | 2003-12-31 | 2004-06-16 | 5.76 | 5.76 | 2.97 |
8 | 江淮转债 | 2004-04-30 | 2004-10-15 | 17.13 | 5.22 | 3.50 |
9 | 歌华转债 | 2004-05-28 | 2004-11-12 | 22.57 | 17.51 | 12.35 |
10 | 营港转债 | 2004-06-03 | 2004-11-20 | 10.35 | 12.86 | 6.99 |
11 | 创业转债 | 2004-07-19 | 2005-07-01 | 7.70 | 11.05 | 3.90 |
12 | 华菱转债 | 2004-08-03 | 2005-01-16 | 5.01 | 8.84 | 4.30 |
13 | 金牛转债 | 2004-08-26 | 2005-02-11 | 10.81 | 49.80 | 6.44 |
14 | 海化转债 | 2004-09-23 | 2005-03-07 | 7.15 | 12.78 | 4.70 |
15 | 晨鸣转债 | 2004-09-30 | 2005-03-15 | 9.99 | 15.78 | 6.47 |
16 | 万科转债 | 2004-10-18 | 2005-03-24 | 5.48 | 19.75 | 3.55 |
17 | 招行转债 | 2004-11-29 | 2005-05-10 | 9.34 | 29.66 | 5.74 |
18 | 包钢转债 | 2004-11-25 | 2005-05-10 | 4.62 | 5.49 | 1.98 |
19 | 华发转债 | 2006-08-11 | 2007-01-27 | 7.68 | 15.65 | 7.68 |
20 | 柳化转债 | 2006-08-10 | 2007-01-28 | 9.86 | 19.97 | 9.86 |
21 | 凯诺转债 | 2006-08-30 | 2005-02-15 | 4.96 | 9.39 | 4.96 |
22 | 招商转债 | 2006-09-11 | 2005-2-30 | 13.09 | 18.21 | 13.09 |
23 | 天药转债 | 2006-11-10 | 2007-04-25 | 4.35 | 8.82 | 4.35 |
24 | 金鹰转债 | 2006-12-06 | 2007-05-20 | 6.28 | 6.61 | 6.28 |
25 | 上电转债 | 2006-12-19 | 2007-06-01 | 4.63 | 6.36 | 4.43 |
26 | 巨轮转债 | 2007-01-19 | 2007-07-08 | 9.82 | 7.65 | 7.55 |
27 | 韶钢转债 | 2007-03-02 | 2007-08-06 | 4.73 | 7.12 | 4.73 |
28 | 澄星转债 | 2007-05-25 | 2007-11-10 | 10.58 | 13.89 | 10.58 |
29 | 锡业转债 | 2007-05-29 | 2007-11-14 | 29.30 | 30.81 | 24.33 |
30 | 中海转债 | 2007-07-12 | 2008-01-02 | 25.31 | 28.79 | 25.31 |
31 | 山鹰转债 | 2007-09-17 | 2008-03-05 | 7.31 | 5.52 | 7.31 |
32 | 恒源转债 | 2007-10-12 | 2008-03-24 | 50.88 | 37.02 | 50.88 |
33 | 赤化转债 | 2007-10-23 | 2008-04-10 | 24.93 | 14.78 | 13.75 |
34 | 唐钢转债 | 2007-12-28 | 2008-06-14 | 20.80 | 16.42 | 20.80 |
35 | 大荒转债 | 2007-12-28 | 2008-06-19 | 14.32 | 19.83 | 14.32 |
36 | 海马转债 | 2008-01-30 | 2008-07-16 | 18.33 | 8.21 | 18.33 |
37 | 五洲转债 | 2008-03-14 | 2008-08-29 | 10.14 | 7.08 | 10.14 |
38 | 柳工转债 | 2008-05-06 | 2008-10-20 | 26.87 | 27.10 | 26.87 |
39 | 南山转债2 | 2008-05-13 | 2008-10-20 | 16.89 | 14.49 | 16.89 |
深沪可转换债券信息汇总表[20080606]-[3]
评论
6 views