可转换债券债性收益统计表[2008年9月8日] | |||||||||
转债 代码 |
转债 名称 |
转股 代码 |
转股 价 |
转债 现价 |
股票 现价 |
折价 率 |
除息 日 |
到期 年限 |
债性 收益 |
110971 | 恒源转债 | 190971 | 30.09 | 112.00 | 13.86 | -59% | 16天 | 4.05 | 1.21 |
110232 | 金鹰转债 | 190232 | 4.77 | 109.08 | 3.22 | -38% | 73天 | 2.20 | 0.38 |
110567 | 山鹰转债 | 190567 | 7.31 | 102.04 | 3.13 | -58% | 9天 | 4.03 | 2.91 |
110227 | 赤化转债 | 190227 | 13.75 | 105.25 | 6.54 | -55% | 32天 | 4.09 | 2.38 |
128031 | 巨轮转债 | 深市转债 | 7.55 | 106.36 | 4.59 | -43% | 122天 | 3.33 | 2.35 |
110078 | 澄星转债 | 190078 | 10.58 | 113.74 | 7.49 | -38% | 244天 | 3.67 | (0.03) |
125960 | 锡业转债 | 深市转债 | 24.33 | 105.30 | 13.24 | -48% | 248天 | 3.68 | 2.66 |
110598 | 大荒转债 | 190598 | 14.05 | 107.64 | 7.34 | -51% | 102天 | 4.28 | 1.12 |
125709 | 唐钢转债 | 深市转债 | 13.00 | 101.18 | 4.55 | -65% | 97天 | 4.27 | 3.66 |
125572 | 海马转债 | 深市转债 | 5.03 | 106.09 | 3.45 | -35% | 130天 | 4.36 | 1.71 |
110368 | 五洲转债 | 190368 | 10.07 | 106.26 | 3.61 | -66% | 173天 | 4.48 | 1.08 |
125528 | 柳工转债 | 深市转债 | 26.87 | 105.80 | 13.70 | -52% | 222天 | 5.61 | 2.09 |
110002 | 南山转债 | 190219 | 16.89 | 96.33 | 6.60 | -59% | 222天 | 4.61 | 4.07 |
110003 | 新钢转债 | 190782 | 8.22 | 95.20 | 5.41 | -31% | 347天 | 4.95 | 4.09 |
可转换债券债性收益统计表
评论
2 views