8月10日
南宁糖业
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 73695361.40 | 0.00 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 25130533.00 | 228867.60 |
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 21923101.00 | 0.00 |
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 21163900.00 | 295314.00 |
机构专用 | 20674285.62 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 84715032.10 |
机构专用 | 0.00 | 81551604.70 |
机构专用 | 0.00 | 62398494.86 |
机构专用 | 0.00 | 33280000.00 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 640743.00 | 30163765.90 |
贵糖股份
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 30053420.20 | 585525.00 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 15193817.68 | 428484.00 |
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 11356181.88 | 4103537.00 |
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 10387110.00 | 581948.00 |
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 6382983.02 | 236608.16 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 44351933.78 |
机构专用 | 0.00 | 22378769.07 |
机构专用 | 0.00 | 14902634.83 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1818232.00 | 9362471.60 |
机构专用 | 0.00 | 8083019.28 |
陕天然气
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券有限责任公司南京黄埔路证券营业部 | 33473420.25 | 0.00 |
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 23348939.00 | 10327.00 |
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 21444267.00 | 12774.00 |
机构专用 | 16570315.93 | 0.00 |
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 12846415.88 | 15050.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 10195312.79 |
华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 | 134195.00 | 9832708.76 |
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 662660.00 | 7450938.20 |
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 107939.00 | 6289625.00 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 270167.00 | 5472102.00 |
宁波华翔
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
河北财达证券经纪有限责任公司秦皇岛河北大街证券营业 | 14919134.21 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 | 6955377.20 | 2609769.11 |
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2932737.18 | 20720.00 |
机构专用 | 2639982.73 | 0.00 |
机构专用 | 2544165.50 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 9345418.00 |
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 1177140.00 | 4956902.48 |
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 2399768.56 | 4468121.31 |
光大证券股份有限公司象山丹城步北路证券营业部 | 2339079.14 | 3489477.22 |
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 46602.00 | 3188883.24 |
中孚实业
买入:
营业部名称: | 合计金额(元): |
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 35954896.79 |
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 35910164.08 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 24535887.41 |
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 23389036.05 |
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 20721183.39 |
卖出:
机构专用 | 44370331.92 |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 31566632.31 |
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 21728026.99 |
机构专用 | 13520993.06 |
联合证券有限责任公司上海黄河路证券营业部 | 12528714.20 |
吉恩镍业
买入:
营业部名称: | 合计金额(元): |
机构专用 | 85963176.70 |
机构专用 | 61882560.95 |
机构专用 | 56550339.08 |
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 54915673.21 |
光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部 | 28554269.67 |
卖出:
机构专用 | 163752460.21 |
机构专用 | 161702874.32 |
机构专用 | 86734754.46 |
机构专用 | 75215032.13 |
机构专用 | 61367026.48 |