核心提示:两市今日的总成交金额为2228.67亿元,和前一交易日相比增加68.8亿,资金净流入约95亿元。今日有色金属、煤炭石油板块继续稳步反弹,不过军工、医药、旅游板块由于有资金快速进场,使得他们的反弹力度更大,同时午后引起更多板块的响应,上证指数涨1.1%,收在2993.43点。总成交金额在持续放大,板块开始轮动,仍维持我们上周的预计"8月20日开始的反弹将持续到8月27日,目标在3100点左右,目标仍是有色金属、煤炭石油、地产".医药、军工今日资金净流入数量级别也不小,可继续关注。预计两市明天继续反弹
今日资金成交前五名依次是:有色金属、医药、煤炭石油、金融、地产。
资金净流入较大的板块:医药(+28亿)、军工(+27亿)、有色金属(+7亿)、中小板(+7亿)、煤炭石油(+6.5亿)。
资金净流出较大的板块:无。
煤炭石油:净流入较大的个股有,西山煤电(000983)、大同煤业(601001)、中国神华(601088)、中国石化(600028)、中煤能源(601898)、国阳新能(600348)、中国石油(601857)、潞安环能(601699)、上海能源(600508)、盘江股份(600395)、安泰集团(600408)。
航天军工:净流入较大的个股有,西飞国际(000768)、火箭股份(600879)、贵航股份(600523)、中国卫星(600118)、中兵光电(600435)、洪都航空(600316)、、航天通信(600677)、航天科技(000901)、新华光(600184)、航天机电(600151)、航天晨光(600501)、成发科技(600391)、中国船舶(600150)、中南建设、航天长峰(600855)、中航重机、中航光电(002179)、哈飞股份(600038)、北方国际(000065)、ST轻骑、太原重工(600169)、航天电器(002025)。
医药:净流入较大的个股有,康美药业(600518)、吉林制药(000545)、江中药业(600750)、华立药业(000607)、康恩贝(600572)、复星医药(600196)、华兰生物(002007)、丽珠集团(000513)、三九医药(000999)、千金药业(600479)、哈药股份(600664)、天士力(600535)、东北制药(000597)、国药股份(600511)、美罗药业(600297)、桐 君 阁、云南白药(000538)、迪康药业(600466)。
有色金属:净流入较大的个股有,吉恩镍业(600432)、西部资源、江西铜业(600362)、云南铜业(000878)、*ST锌业 、铜陵有色(000630)、包钢稀土(600111)、中金岭南(000060)、南山铝业(600219)、精诚铜业(002171)。
两市各板块资金流向表
序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 增量比率% | 占大盘比例% | 本周资金流向亿元 |
1 | A股板块 | 2228.67 | 2159.91 | 95.66 | 3.2 | 100.0 | -125.43 | |
2 | 工程建筑 | 56.67 | 54.15 | 0.28 | 4.7 | 0.3 | -2.07 | |
3 | 电力 | 56.25 | 65.44 | -0.71 | -14.0 | -0.7 | 0.99 | |
4 | 计算机 | 37.08 | 36.72 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | -4.55 | |
5 | 电子信息 | 59.14 | 57.24 | 3.38 | 3.3 | 3.5 | -1.14 | |
6 | 房地产 | 150.91 | 156.31 | 2.62 | -3.5 | 2.7 | -43.65 | |
7 | 纺织服装 | 36.79 | 35.41 | 2.03 | 3.9 | 2.1 | -6.08 | |
8 | 钢铁 | 85.42 | 110.14 | -0.73 | -22.4 | -0.8 | -6.99 | |
9 | 供水供气 | 20.02 | 20.25 | 0.76 | -1.1 | 0.8 | -1.51 | |
10 | 化工化纤 | 119.74 | 115.05 | 0.91 | 4.1 | 1.0 | -3.91 | |
11 | 电器 | 32.81 | 30.38 | 0.91 | 8.0 | 1.0 | -0.08 | |
12 | 交通设施 | 45.3 | 49.39 | -0.18 | -8.3 | -0.2 | 2.73 | |
13 | 银行类 | 152.97 | 175.38 | -0.09 | -12.8 | -0.1 | -17.45 | |
14 | 旅游酒店 | 23.75 | 18.49 | 1.57 | 28.4 | 1.6 | -0.3 | |
15 | ★★ | 煤炭石油 | 166.24 | 159.14 | 6.52 | 4.5 | 6.8 | 12.22 |
16 | 酿酒食品 | 61.01 | 58.23 | 2.11 | 4.8 | 2.2 | -5.26 | |
17 | 农林牧渔 | 50.16 | 54.66 | 0.35 | -8.2 | 0.4 | 0.82 | |
18 | 商业连锁 | 47.04 | 39.07 | 3.31 | 20.4 | 3.5 | -4.86 | |
19 | 建材 | 66.31 | 64.55 | -0.65 | 2.7 | -0.7 | -0.21 | |
20 | 期货概念 | 15.41 | 16.49 | -0.26 | -6.5 | -0.3 | -1.21 | |
21 | 汽车类 | 124.9 | 106.07 | 10.54 | 17.8 | 11.0 | 17.42 | |
22 | 机械 | 75.14 | 73.64 | 4.03 | 2.0 | 4.2 | 1.93 | |
23 | ★★ | 医药 | 174.93 | 113.8 | 28.43 | 53.7 | 29.7 | -2.48 |
24 | 上海本地股 | 192.38 | 196.36 | 5.54 | -2.0 | 5.8 | -27.02 | |
25 | 教育传媒 | 13.29 | 11.54 | 0.44 | 15.2 | 0.5 | -1.73 | |
26 | ★★ | 有色金属 | 202.57 | 178.87 | 7.83 | 13.2 | 8.2 | -14.84 |
27 | 造纸印刷 | 20.44 | 19.1 | 1 | 7.0 | 1.0 | -3.25 | |
28 | 券商 | 78.3 | 94.92 | -0.08 | -17.5 | -0.1 | -13.66 | |
29 | 电力设备 | 53.99 | 47.53 | 3.55 | 13.6 | 3.7 | -9.1 | |
30 | 通信 | 43.38 | 44.49 | 2.11 | -2.5 | 2.2 | -4.03 | |
31 | 运输物流 | 55.09 | 61.85 | 1.49 | -10.9 | 1.6 | -8.49 | |
32 | 奥运 | 146.71 | 138.38 | 5.56 | 6.0 | 5.8 | -15.34 | |
33 | 新能源 | 83.77 | 81.11 | 5.02 | 3.3 | 5.2 | -9.51 | |
34 | 节能环保 | 51.47 | 51.73 | 3.95 | -0.5 | 4.1 | -7.46 | |
35 | ★★ | 航天军工 | 125.82 | 69.99 | 3.42 | 79.8 | 3.6 | -4.76 |
36 | 3G | 47.36 | 45.96 | 3.7 | 3.0 | 3.9 | -2.14 | |
37 | 创投 | 54.3 | 59.11 | 4.21 | -8.1 | 4.4 | -5.79 | |
38 | ★★ | 中小板 | 142.33 | 127.93 | 9.02 | 11.3 | 9.4 | -11.66 |
1、 重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
2、 表中数值为正表示资金净流入,数值为负表示资金净流出。